|to be | | | | | | |
|accounted| | | | | | |
|for by | | | | | | |
|Gunner. | | | | | | |
PRIMING-WIRES, Cannon No.| | | | | | | | |
PUNCHES for SHACKLE-PINS No.| | | | | | | | |
QUOINS, Ordinary, for | | | | | | | | |
Carriages requiring them No.| | | | | | | | |
------------------------------+----+----+----+---+----+----+----+---+
_Tables of Allowances of Ordnance Equipments and Stores_--Continued.
------------------------------+-------------------------------------+
| STEAMERS. |
+------------------+------------------+
NAMES OF ARTICLES. | Screw. | Side-wheel. |
| Classes. | Classes. |
+----+----+----+---+----+----+----+---+
| 1st| 2nd| 3rd|4th| 1st| 2nd| 3rd|4th|
------------------------------+----+----+----+---+----+----+----+---+
COMPLEMENTS | 521| 333| 110| 61| 224| 187| 75| 50|
------------------------------+----+----+----+---+----+----+----+---+
_Articles under proportion | | | | | | | | |
to Guns of Battery._ | | | | | | | | |
--Continued. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
QUOINS, Chocking No.| | | | | | | | |
QUOINS, Transom, for | | | | | | | | |
Pivot-Guns No.| | | | | | | | |
RAMMERS No.| | | | | | | | |
SABOTS, for Bouched Shells No.| | | | | | | |
SCREWS, Compressing, for | | | | | | | | |
Friction-Carriages, spare No.| | | | | | | | |
SCREWS, Elevating, for guns | | | | | | | | |
needing them No.| | | | | | | | |
SELVAGEES for BREECHINGS sets.| | | | | | | | |
SHELLS in boxes, loaded and | | | | | | | | |
fuzed, for Broadside | |
|