3rd|4th|
------------------------------+----+----+----+---+----+----+----+---+
COMPLEMENTS | 521| 333| 110| 61| 224| 187| 75| 50|
------------------------------+----+----+----+---+----+----+----+---+
_Miscellaneous Articles_ | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
AWLS, Saddlers No.| 24| 18| 12| 6| 24| 18| 12| 6|
AXES, Wood No.| 5| 5| 4| 3| 5| 4| 3| 2|
BEESWAX lbs.| One pound to | | | | | |
|each gun, two | | | | | |
|to each shell | | | | | |
|and pivot gun.| | | | | |
BOLTS, Clevis No.| | | | | | | | |
BOXES, Division, Supply and | | | | | | | | |
Reserve No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
CALLIPERS No.| | | | | | | | |
CAMPHOR lbs.| 5| 4| 2| 1| 4| 3| 2| 1|
CHESTS, Arm, for Boats No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
CHUTE, Powder No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
EMERY (for Armorer's use) lbs.| 4| 3| 2| 1| 4| 3| 2| 1|
FILES, Rat-tail, for Spikes | | | | | | | | |
for Howitzers No.| | | | | | | | |
FLASH-PANS, Copper No.| 2| 2| 1| 1| 2| 2| 1| 1|
GLASS, thick plates No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GONGS No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------------------------------+----+----+----+---+----+----+----+---+
_Tables of Allowances of Ordnance Equipments and Stores_--Continued.
------------------------------+----------+-------+---------+
|