GATES.|
| TO EACH |OF-THE | |
NAMES OF ARTICLES. | GUN. |-LINE. | +
| | | |
| | | +
| | | |
------------------------------+----------+-------+---------+
COMPLEMENTS | | 721 | 402 |
------------------------------+----------+-------+---------+
_Magazine Stores, &c._ | | | |
--Continued. | | | |
| | | |
FIREWORKS, Blue-lights, | | | |
new pattern No.| | 50 | 45 |
FIREWORKS, Red-lights, | | | |
new pattern No.| | 50 | 45 |
FIREWORKS, White-lights, | | | |
new pattern No.| | 50 | 45 |
FIREWORKS, Port-fires No.| | 25 | 20 |
FIREWORKS, Rockets and | | | |
Staves No.| | 100 | 60 |
FIREWORKS, Packing-boxes | | As needed. To |
for blue, white, and red | |be accounted for |
lights No.| |by Gunner. |
FIREWORKS, Packing-boxes | | As needed. To |
for Port-fires No.| |be accounted for |
| |by Gunner. |
FIREWORKS, Packing-boxes | | As needed. To |
for Rockets No.| |be accounted for |
| |by Gunner. |
FIREWORKS, Packing-boxes, | | As needed. To |
Keys for No.| |be accounted for |
| |by Gunner. |
FORMERS, for cutting | | One set to each |
Cartridge-Bags sets.| |class of |
| |cartridge. |
FUNNELS, for filling | | One to each |
Cartridges No.| |magazine. |
FUNNELS, for filling | | Two to each |
Shells No.| |shell-room. |
FUZES in metal stocks, 5" No.| | One in each |
|