+----+----+----+---+----+----+----+---+
| 1st| 2nd| 3rd|4th| 1st| 2nd| 3rd|4th|
------------------------------+----+----+----+---+----+----+----+---+
COMPLEMENTS | 521| 333| 110| 61| 224| 187| 75| 50|
------------------------------+----+----+----+---+----+----+----+---+
_Magazine Stores, &c._ | | | | | | | | |
--Continued. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
FIREWORKS, Blue-lights, | | | | | | | | |
new pattern No.| 50| 40| 25| 10| 40| 25| 15| 20|
FIREWORKS, Red-lights, | | | | | | | | |
new pattern No.| 50| 40| 25| 10| 46| 25| 15| 20|
FIREWORKS, White-lights, | | | | | | | | |
new pattern No.| 50| 40| 25| 10| 40| 25| 15| 20|
FIREWORKS, Port-fires No.| 25| 12| 10| 5| 12| 10| 5| 5|
FIREWORKS, Rockets and | | | | | | | | |
Staves No.| 100| 50| 40| 20| 50| 40| 20| 20|
FIREWORKS, Packing-boxes | | | | | | | | |
for blue, white, and red | | | | | | | | |
lights No.| | | | | | | | |
FIREWORKS, Packing-boxes | | | | | | | | |
for Port-fires No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
FIREWORKS, Packing-boxes | | | | | | | | |
for Rockets No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
FIREWORKS, Packing-boxes, | | | | | | | | |
Keys for No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
FORMERS, for cutting | | | | | | | | |
Cartridge-Bags sets.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
FUNNELS, for filling | | | | | | | | |
Cartridges No.| | | | | | | | |
FUNNELS, for filling | | | | | | | | |
Shells No.|
|