860 64,842,287.88
1813 55,962,827.57 1837 3,308,124.07 1861 90,580,873.72
1814 81,487,846.24 1838 10,434,221.14 1862 524,176,412.13
APPENDIX D.
Showing the Highest and Lowest Price of Gold in the New-York Market every
Month, from the Suspension of Specie Payment by the Government in
January, 1862, until Resumption in January, 1879, a Period of Seventeen
Years.
1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867.
MONTH. Highest Lowest Highest Lowest Highest Lowest Highest Lowest Highest Lowest Highest Lowest
January . . . 103-5/8 100 160-3/4 133-5/8 159-3/8 151-1/2 233-3/4 198-1/8 144-5/8 129 137-7/8 132
February . . . 104-3/4 102-1/8 172-1/2 152-1/2 161 157-1/4 216-1/2 196-5/8 140-5/8 135-7/8 140-1/2 135-1/4
March . . . . 102-3/8 101-1/4 171-3/4 139 169-3/4 159 201 148-1/4 136-1/2 125 140-3/8 133-3/8
April . . . . 102-1/4 101 157-7/8 145-1/2 184-3/4 166-1/4 153-5/8 144 129-5/8 125-1/2 142 132-3/8
May . . . . . 104-1/8 102-1/8 154-3/4 143-1/2 190 168 145-3/8 128-5/8 141-1/2 125-1/8 138-7/8 134-7/8
June . . . . . 109-1/2 103-3/8 148-3/8 140-1/2 250 193 147-3/8 135-7/8 167-3/4 137-5/8 138-3/4 136-1/2
July . . . . . 120-1/8 108-3/4 145 123-1/4 285 222 146 138-3/4 155-3/4 147 140-5/8 138
August . . . . 116-1/4 112-1/2 129-3/4 122-1/8 259-1/2 231-1/2 145-3/8 140-1/4 152-1/4 146-1/2 142-3/8 139-7/8
September . . 124 116-1/2 143-1/8 126-7/8 254-1/2 191 145 142-5/8 147-1/8 143-1/4 146-3/8 141
October . . . 133-1/2 122 156-3/4 140-3/8 227-3/4 189 149 144-1/8 154-3/8 145-1/2 145-5/8 140-1/4
November . . . 133-1/4 129 154 143 260 210 148-3/4 145-7/8 148-5/8 137-1/2 141-1/2 138-1/8
December . . . 134 128-1/2 152-3/4 148-1/2 243 212-3/4 148-1/2 144-5/8 141-3/4 131-1/4 137-7/8 133
1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873.
MONTH. Highest Lowest Highest Lowest Highest Lowest Highest Lowest Highest Lowest Highest Lowest
January . . . 141-7/8 133-1/4 136-5/8 134-5/8 123-1/4 119-3/8 111-1/4 110-1/2 110-1/8 108-1/2 114-1/4 111-5/8
February . . . 144 139-5/8 136-1/4 130-7/8 121-1/2 115 112-1/2 110-3/4 111 109-1/2 115-7/8 112-7/8
March .
|