7,430.63
1811 13,313,222.73 2,295.95
1812 8,958,777.53 4,903.06
1813 13,224,623.25 4,755.04
1814 5,998,772.08 1,662,984.83
1815 7,282,942.22 4,678,059.07
1816 36,306,874.88 5,124,708.31
1817 26,283,348.49 2,678,100.77
1818 17,176,385.00 955,270.20
1819 20,283,608.76 229,593.63
1820 15,005,612.15 106,260.53
1821 13,004,447.15 69,027.63
1822 17,589,761.94 67,665.71
1823 19,088,433.44 34,242.17
1824 17,878,325.71 34,663.37
1825 20,098,713.45 25,771.35
1826 23,341,331.77 21,589.93
1827 19,712,283.29 19,885.68
1828 23,205,523.64 17,451.54
1829 22,681,965.91 14,502.74
1830 21,922,391.39 12,160.62
1831 24,224,441.77 6,933.51
1832 28,465,237.24 11,630.65
1833 29,031,508.91 2,759.00
1834 16,214,957.15 4,196.09
1835 19,391,310.59 10,459.48
1836 23,409,940.53 370.00
1837 11,169,290.39 5,493.84
1838 16,158,800.36 2,467.27
1839 23,137,924.81 2,553,32
1840 13,499,502.17 1,682.25
1841 14,487,216.74 3,261.36
1842 18,187,908.76 495.00
1843 7,046,843.91 103.25
1844 26,183,570.94 1,777.34
1845 27,528,112.70 3,517.12
1846 26,712,667.87 2,897.26
1847 23,747,864.66 375.00
1848 31,757,070.96 375.00
1849 28,346,738.82
1850 39,668,686.42
1851 49,017,567.92
1852 47,339,326.62
1853 58,931.865.52
1854 64,224,190.27
1855 53,025.794.21
1856 64,022,863.50
1857 63,875,905.05
1858 41,789,620.96
1859 49,565,824.38
1860 53,187,511.87
1861 39,582,125.64
1862 49,056,397.62
1863 69.059,642.40 $37,640,787.95
1864 102,316,152.99 109,741,134.10
1865 84,928,260.60 209,464,215.25
1866 179,046,651.58 309,226,813.42
1867 176,417,810.88 266,027,537.43
1868 164,464,599.56 191,087,589.41
1869 180,048,426.63 158,356,460.86
1870 194,538,374.44 184,899,756.49
1871 206,270,408.0
|