82 89,276,830
1868 106,090,000 1,131,552 93.7 84,150,040 $74.36
1869 143,337,473
1870 114,775,000 1,325,119 86.6 82,668,590 62.38
1871 120,461,700 1,220,912 98.6 71,836,671 58.83
1872 113,516,000 1,331,331 85.2 68,091,120 51.14
1873 106,089,000 1,295,139 81.9 74,774,890 57.73
1874 105,981,000 1,310,041 80.9 71,823,330 54.82
1875 166,877,000 1,510,041 110.5 65,019,420 43.05
1876 124,827,000 1,741,983 71.6 83,861,390 48.14
1877 170,092,000 1,792,287 94.9 76,249,500 42.54
1878 124,126,650 1,776,800 69.9 73,059,125 41.12
1879 169,458,539
1880 167,659,570 1,842,510 91 81,062,214 44.00
1881 109,145,494 2,041,670 53.5 99,291,341 48.63
1882 170,972,508 2,171,636 78.7 92,304,844 43.84
HAY. Yield per Acre. Value
Years. Tons. Acres. | Value. per Acre.
1849 13,838,642
1859 19,083,896
1866 21,778,627 17,668,904 1.22 $317,561,837
1867 26,277,000 20,020,554 372,864,670
1868 26,141,900 21,541,573 1.21 351,941,030 $16.33
1869 27,316,048
1870 24,525,000 19,861,805 1.23 338,969,680 17.06
1871 22,239,409 19,009,052 1.17 351,717,035 18.50
1872 23,812,800 20,318,936 1.17 345,969,079 17.02
1873 25,085,100 21,894,084 1.34 339,895,486 15.52
1874 24,133,900 21,769,772 1.11 331,420,738 15.22
1875 27,873,600 23,507,964 1.18 342,203,445 14.55
1876 30,867,100 25,282,797 1.22 300,901,252 11.90
1877 31,629,300 25,367,708 1.24 271,934,950 10.72
1878 39,608,296 26,931,300 1.47 285,543,752 10.60
1879 35,150,711 30,631,054 1.15
1880 31,925,233 25,863,955 1.23 371,811,084 14.38
1881 35,135,064 30,888,700 1.14 415,131,366 13.43
1882 38,138,049 32,339,585 1.15 369,958,158 11.45
TOBACCO. Yield per Acre. Value
Years. Pounds. Acres. | Value. per Acre.
1849 199,752,655
1859 434,209,461
1866 388,128,684 520,107 746 $ 53,778,888
1867 313,724,000 494,333 631 41,283,431
1868 320,982,000 427,189 751 40,081,942 $93.82
1869 262,735,341 481,101 569 32,206,325 66.94
1870 250,628,000 3
|