628,618
1795 529,471 184,398 3,163 30,933 747,965
1796 576,733 217,841 2,364 34,962 831,900
1797 597,777 237,403 1,104 40,628 876,912
1798 603,376 251,443 763 42,746 898,328
1799 657,142 246,640 5,647 29,979 939,408
1800 667,107 272,492 3,466 29,427 972,492
1801 630,558 274,551 3,085 39,382 947,576
1802 557,760 289,623 3,201 41,522 892,106
1803 585,910 299,060 12,390 51,812 949,172
1804 680,514 317,537 12,339 52,014 1,042,404
1805 744,224 332,663 6,015 57,465 1,140,367
1806 798,507 340,540 10,507 59,183 1,208,737
1807 840,163 349,028 9,051 70,306 1,268,548
1808 765,252 420,819 4,526 51,998 1,242,595
1809 906,855 405,103 3,777 34,487 1,350,282
1810 981,019 405,347 3,589 34,828 1,424,783
1811 763,607 420,362 5,209 43,234 1,232,502
1812 758,636 477,972 2,930 30,459 1,269,997
1813 672,700 471,109 2,942 19,877 1,166,628
1814 674,633 466,159 562 17,855 1,159,209
1815 854,295 475,666 1,230 36,937 1,368,128
1816 800,760 522,165 1,168 48,126 1,372,219
1817 804,851 525,030 5,224 64,807 1,309,912
1818 589,954 549,374 16,750 69,107 1,225,185
1819 581,230 571,058 32,386 76,078 1,260,752
1820 583,657 588,025 36,445 72,040 1,280,167
1821 593,825 614,845 27,995 62,293 1,298,958
1822 582,701 624,189 48,583 69,226 1,324,699
1823 600,003 617,805 40,503 78,225 1,336,566
1824 636,807 641,563 33,346 77,447 1,389,163
1825 665,409 640,861 35,379 81,462 1,423,111
1826 696,221 722,330 41,984 73,656 1,534,191
1827 701,517 789,159 45,992
|