1866 . . 1,644 415,472,369 564,616,778 280,253,818
1867 . . 1,642 420,073,415 540,797,838 293,887,941
1868 . . 1,643 420,634,511 580,940,821 295,593,645
1869 . . 1,617 426,399,151 511,400,197 293,593,645
1870 . . 1,648 430,399,301 501,407,587 291,798,640
1871 . . 1,790 458,255,696 600,868,487 315,519,117
1872 . . 1,940 479,629,174 613,290,671 333,495,027
1873 . . 1,976 491,072,616 622,685,563 339,081,799
1874 . . 2,027 493,765,121 669,068,996 333,225,298
1875 . . 2,087 504,829,769 664,579,619 318,350,379
1876 . . 2,089 499,802,232 651,385,210 291,544,020
1877 . . 2,080 479,467,771 616,403,987 291,874,236
1878 . . 2,053 466,147,436 620,236,176 301,888,092
1879 . . 2,048 454,067,365 719,737,568 313,786,342
1880 . . 2,090 457,553,985 873,537,637 317,350,036
1881 . . 2,132 463,821,985 1,070,997,531 320,200,069
1882 . . 2,269 483,104,213 1,122,472,682 314,721,215
1883 . . 2,501 509,699,787 1,049,437,700 310,517,857
APPENDIX U.
The following table exhibits the principal items contained in the
returns of the State banks of the country, yearly, from 1834 to 1861:--
No. of
Years. Banks. Capital. Deposits. Circulation.
1834 . . 506 $200,005,944 $75,666,986 $94,839,570
1835 . . 704 231,250,337 83,081,365 103,692,495
1836 . . 713 251,875,292 115,104,440 140,301,038
1837 . . 788 251,875,292 115,104,440 140,185,890
1838 . . 829 317,636,778 84,601,184 116,138,910
1839 . . 840 327,132,512 90,240,146 135,170,995
1840 . . 901 358,442,692 75,696,857 106,968,572
1841 . . 784 313,608,959 64,800,101 107,200,214
1842 . . 692 260,171,797 62,408,870 83,734,011
1843 . . 691 228,861,948 56,168,623 58,563,608
1844 . . 696 210,872,056 84,550,785 75,167,646
1845 . . 707 206,045,969 88,020,646 89,608,711
1846 . . 707 196,894,309 96,913,070 105,552,427
1847 . . 715 203,070,622 91,792,533 105,519,766
1848 . . 751 204,838,175 103,226,177 128,506,091
1849 . . 782 207,309,361 91,178,623 114,743,415
1850 . . 824 217,317,211 109,586,585 131,366,526
1851 . . 879 227,807,553 128,957,712 155,165,251
1852 . . 914 247,858,036 137,255,794 150,619,015
1853 . . 950 267,908,519 145,533,876 146,072,780
1854 . . 1,208 301,376,071 188,188,744 204,680,207
1855 . . 1,307 332,177,288 190,400,342 186,952,223
1856 .
|