1,897 2,224 2,446
Kentucky . . . . . . . 567 1,017 1,326 1,509 1,595 1,592 1,734 1,807
North Carolina . . . . 984 1,178 1,356 1,426 1,446 1,463 1,622 1,759
Tennessee . . . . . . . 1,296 1,492 1,630 1,656 1,701 1,845 1,902 2,067
South Carolina . . . . 1,007 1,139 1.335 1,406 1,424 1,427 1,479 1,517
Georgia . . . . . . . . 1,420 1,845 2,264 2,339 2,460 2,438 2,540 2,874
Florida . . . . . . . . 416 446 484 485 519 557 702 973
Alabama . . . . . . . . 805 1,157 1,800 1,802 1,832 1,845 1,859 1,909
Mississippi . . . . . . 898 990 1,018 1,088 1,140 1,133 1,188 1,309
Louisiana . . . . . . . 335 450 466 466 544 675 937 1,032
Southern States . . . 9,129 11,163 13,287 13,812 14,333 14,872 16,187 17,693
Ohio . . . . . . . . . 3,331 3,538 4,461 4,878 5,521 5,824 6,321 6,931
Michigan . . . . . . . 941 1,638 3,446 3,477 3,673 3,981 4,326 4,654
Indiana . . . . . . . . 2,217 3,177 3,963 4,057 4,336 4,020 4,406 5,018
Illinois . . . . . . . 3,157 4,823 7,109 7,334 7,578 7,900 8,309 8,752
Wisconsin . . . . . . . 1,010 1,525 2,566 2,701 2,896 3,169 3,471 3,824
Minnesota . . . . . . . 213 1,092 1,900 2,194 3,008 3,390 3,577 3,974
Dakota Territory . . . 65 275 290 400 1,320 1,733 2,133
Iowa . . . . . . . . . 891 2,683 3,850 4,134 4,779 5,401 6,165 6,968
Missouri . . . . . . . 925 2,000 2,905 3,198 3,740 3,964 4,206 4,500
Indian Territory . . . 275 275 275 279 285 350
Arkansas . . . . . . . 38 256 740 767 808 889 1,033 1,533
Texas . . . . . . . . . 465 711 1,685 2,210 2,591 3,257 4,926 6,007
Nebraska . . . . . . . 122 705 1,167 1,286 1,634 1,949 2,273 2,494
Kansas . . . . . . . . 40 1,501 2,150 2,352 3,103 3,446 3,655 3,866
Colorado . . . . . . . 157 807 1,045 1,208 1,576 2,193 2,772
New-Mexico Territory . 118 745 1,034 1,076
Wyoming Territory . . . 459 459 465 472 500 564 613
Idaho Territory . . . . 220 182 251 472
Utah Terri
|