52 1,306,525 1,229,043 411,183 785,646
1826 6,150 94,052 1,447,703 1,366,712 447,727 885,100
1827 7,003 105,336 1,524,633 1,468,959 486,411 942,345
1828 7,530 105,336 1,659,915 1,689,945 548,049 1,086,313
1829 8,004 115,000 1,707,418 1,782,132 559,237 1,153,646
1830 8,450 115,176 1,850,583 1,932,708 595,234 1,274,226
1831 8,686 115,486 1,997,811 1,936,122 635,028 1,252,226
1832 9,205 104,466 2,258,570 2,266,171 715,481 1,482,507
1833 10,127 119,916 2,617,011 2,930,414 826,283 1,894,638
1834 10,693 119,916 2,823,749 2,910,605 897,317 1,925,544
1835 10,770 112,774 2,903,356 2,757,350 945,418 1,719,007
1836 11,091 118,264 3,408,323 3,841,766 812,803 1,638,052
1837 11,767 141,242 4,236,779 3,544,630 891,352 1,996,727
1838 12,519 134,818 4,238,733 4,430,662 933,948 3,131,308
1839 12,780 133,999 4,484,657 4,636,536 980,000 3,285,622
1840 13,468 155,739 4,543,522 4,718,236 1,028,925 3,296,876
1841 13,778 155,026 4,407,726 4,499,528 1,018,645 3,159,375
1842 13,733 149,732 4,456,849 5,674,752 1,146,256 3,087,796
1843 13,814 142,295 4,296,225 4,374,754 1,426,394 2,947,319
1844 14,103 144,687 4,237,288 4,296,513 1,358,316 2,938,551
1845 14,183 143,940 4,289,841 4,320,732 1,409,875 2,905,504
1846 14,601 152,865 3,487,199 4,084,297 1,042,079 2,716,673
1847 15,146 153,818 3,955,893 3,979,570 1,060,228 2,476,435
1848 16,159 163,208 4,371,077 4,326,850 2,394,703
1849 16,749 163,703 4,905,178 4,479,049 1,320,921 2,577,407
1850 18,417 178,672 5,552,971 5.212,953 1,549,376 2,965,786
1851 19,796 196,290 6,727,867 6,278,402 1,781,686 3,538,064
1852 20,901 214,284 6,925,971 7,108,459 1,296,765 4,225,311
1853 22,320 217,743 5,940,725 7,982,957 1,406,477 4,906,308
1854 23,548 219,935 6,955,586 8,577,424 1,707,708 5,401,382
1855 24,410 227,908 7,342,136 9,968,342 2,135,335 6,076,335
1856 25,565 239,642 7,620,822 10,405,286 2,102,891 6,765,639
1857 26,586 242,601 8,053,952 11,508,058 2,285,610 7,239,333
1858 27,977 260,603 8,186,793 12,722,470 2,355,016 8,246,054
1859 28,539 260,052 8,668,484 15,754,093 2,453,901 7,157,629
1860 28,498 240,594 8,518,067
|