TLES for calling Boarders, | | | | | | | | |
Fixed No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
SCREW-DRIVERS No.| | | | | | | | |
SCREW-PLATE and TAP, fuze, | | | | | | | | |
Navy No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
SCREW-PLATE and TAP, fuze, | | | | | | | | |
Parrott No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
SHEARS, Sheep No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
SHELL-WHIPS No.| | | | | | | | |
SHOVELS, Intrenching No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
SIGNAL-LIGHT DISCHARGERS No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
SHEEPSKIN, covers for | | | | | | | | |
Sponge-heads (made up) No.| | | | | | | | |
SLINGS, Gun, chain No.| 2| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1 |
TACKS, Copper, for | | | | | | | | |
Sponge-heads No.| 500| 300| 200|100| 500| 300| 200|100 |
TACKS, Iron, for strapping | | | | | | | | |
Shell No.|2000|1200|1000|600|2000|1200|1000|600 |
TARGET FRAME No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
THREAD, Shoe lbs.| 2| 1| 1|1/2| 2| 1| 1|1-1/2|
TONGS, Shot No.| | | | | | | | |
TUBS, Fire No.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------------------------------+----+----+----+---+----+----+----+-----+
_Tables of Allowances of Ordnance Equipments and Stores_--Continued.
------------------------------+----------+-------+---------+
|
|