|
sions lbs.| | | | | | |
WICKS, Woven gross.| One-half to each |
| lamp requiring |
| them. |
WICKS, Cotton lbs.| | | | | | |
YARN, Worsted lbs.| 1| 1| 1/2| 1/2| 1/2| 1/2 |
YARN, Coarse Woollen | | | | | | |
("Thrums") lbs.| 1| 1| 1/2| 1/2| 1/2| 1/2 |
21-thd. HEMP, Boat's | | | | | | |
service lbs.| | | | | | |
18-thd. HEMP, Boat's | | | | | | |
service lbs.| | | | | | |
------------------------------+----+----+----+----+----+------+
------------------------------+-------------------------------------+
| STEAMERS. |
+------------------+------------------+
NAMES OF ARTICLES. | Screw. | Side-wheel. |
| Classes. | Classes. |
+----+----+----+---+----+----+----+---+
| 1st| 2nd| 3rd|4th| 1st| 2nd| 3rd|4th|
------------------------------+----+----+----+---+----+----+----+---+
COMPLEMENTS | 521| 333| 110| 61| 224| 187| 75| 50|
------------------------------+----+----+----+---+----+----+----+---+
_Miscellaneous Articles_ | | | | | | | | |
--Continued. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
WAX, for taking Vent | | | | | | | | |
Impressions lbs.| | | | | | | | |
WICKS, Woven gross.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
WICKS, Cotton lbs.| | | | | | | | |
YARN, Worsted lbs.| 1 | 1 | 1/2|1/2| 1 | 1 | 1/2|1/2|
YARN, Coarse Woollen | | | | | | | | |
("Thrums") lbs.| 1 | 1 | 1/2|1/2| 1 | 1 | 1/2|1/2|
21-thd. HEMP, Boat's | | | | | | | | |
service l
|