hell lbs.| 5| 3| 2| 1| 5| 3| 2| 1|
PENDULUM No.| | | | | | | | |
PUTTY, in Bladders lbs.| 75| 50| 40| 20| 50| 40| 20| 20|
QUADRANT, GUNNER'S No.| | | | | | | | |
------------------------------+----+----+----+---+----+----+----+---+
_Tables of Allowances of Ordnance Equipments and Stores_--Continued.
------------------------------+----------+-------+---------+
|PROPORTION|SHIPS- |FRIGATES.|
| TO EACH |OF-THE | |
NAMES OF ARTICLES. | GUN. |-LINE. | +
| | | |
| | | +
| | | |
------------------------------+----------+-------+---------+
COMPLEMENTS | | 721 | 402 |
------------------------------+----------+-------+---------+
_Miscellaneous Articles_ | | | |
--Continued. | | | |
| | | |
RATTLES for calling Boarders, | | | |
Hand No.| 2/10 | | |
RATTLES for calling Boarders, | | One at wheel and|
Fixed No.| |one on each |
| |gun-deck. |
SCREW-DRIVERS No.| | | |
SCREW-PLATE and TAP, fuze, | | One set for each|
Navy No.| |vessel armed with|
| |shell-guns. |
SCREW-PLATE and TAP, fuze, | | One set for each|
Parrott No.| |vessel armed with|
| |these guns. |
SHEARS, Sheep No.| | One pair to each|
| |vessel. |
SHELL-WHIPS No.| | As required. |
SHOVELS, Intrenching No.| | Two for each |
| |field-carriage. |
SIGNAL-LIGHT DISCHARGERS No.| | One for each |
| |vessel. |
SHEEPSKIN, covers for | | | |
Sponge-heads (made up)
|