9. Kaikwa 157 98 111
10. Sujin 97 30 A.D. 119
11. Suinin 29 A.D. 70 141
12. Keiko 71 130 143
13. Seimu 131 190 108
14. Chuai 192 200 52
Jingo (Empress Regent)(341) 201 269 100
15. Ojin 270 310 110
16. Nintoku 313 399 110
17. Richu 400 405 67
18. Hanzei 406 411 60
19. Inkyo 412 453 80
20. Anko 454 456 56
21. Yuriyaku 457 479 ----
22. Seinei 480 484 41
23. Kenzo 485 487 ----
24. Ninken 488 498 50
25. Muretsu 499 506 18
26. Keitai 507 531 82
27. Ankan 534 535 70
28. Senkwa 536 539 73
29. Kimmei 540 571 63
30. Bidatsu 572 585 48
31. Yomei 586 587 69
32. Sujun 588 592 73
33. Suiko (Empress) 593 628 75
34. Jomei 629 641 49
35. Kokyoku (Empress) 642 ---- ----
36. Kotoku 645 654 59
37. Saimei (re-accession of 655 661 68
Kokyoku
38. Tenji 668 671 58
39. Kobun 672 672 25
40. Temmu 673 686 65
41. Jito (Empress) 690 702 58
42. Mommu 697 707 25
43. Gemmyo (Empress) 708 721 61
44. Gensho (Empress) 715 748 69
45. Shomu 724 756 56
46. Koken (Empress) 749 ---- ----
47. Junnin 759 765 3
|