1242 1272 53
89. Go Fukakusa 1246 1304 62
90. Kameyama 1259 1305 57
91. Go-Uda 1274 1324 58
92. Fushimi 1288 1317 53
93. Go-Fushimi 1298 1336 49
94. Go-Nijyo 1301 1308 24
95. Hanazono 1308 1348 52
96. Go-Daigo 1318 1339 52
97. Go-Murakami 1339 1368 41
98. Go-Kameyama 1373 1424 78
99. Go-Komatsu 1382 1433 57
100. Shoko 1414 1428 28
101. Go-Hanazono 1429 1470 52
102. Go-Tsuchi-mikado 1465 1500 59
103. Go-Kashiwabara 1521 1526 63
104. Go-Nara 1536 1557 62
105. Ogimachi 1560 1593 77
106. Go-Yojo 1586 1617 47
107. Go-Mizuo 1611 1680 85
108. Myosho (Empress) 1630 1696 74
109. Go-Komyo 1643 1654 22
110. Go-Nishio 1656 1685 49
111. Reigen 1663 1732 79
112. Higashiyama 1687 1709 35
113. Naka-mikado 1710 1737 37
114. Sakuramachi 1720 1750 31
115. Momozono 1747 1762 22
116. Go-Sakuramachi (Empress) 1763 1813 74
117. Go-Momozono 1771 1779 22
118. Kokaku 1780 1840 70
119. Jinko 1817 1846 47
120. Komei 1847 1867 37
121. Mutsuhito (reigning 1868
emperor)
APPENDIX II. LIST OF YEAR PERIODS.(342)
Name. Japanese Era. Christian Era.
Taikwa 1305 645
Hakuchi 1310 650
Saimei 1315 655
Tenji 1322 662
Sujaku 1332 672
Hakuho 1333 673
Sucho 1346
|