g|2.4g|1.8g|2.0g|121kg| 39.1| 76.3|
|Hickory No. 4 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|E. C. Beam | | | | | | | | | |
|Mt. Oreb, O. | G | 8 | 3.6g|1.5g| .5g|1.5g| 45kg| 43.2| 34.4|
|Hickory No. 4 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Sarah Kronk | | | | | | | | | |
|Minford, O. | G | 8 | 3.1g|1.3g| .6g|1.3g| 82kg| 41.3| 4.7|
|Hickory No. 2 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Reuben J. Kurtz | | | | | | | | | |
|Holly, Mich. | G | 8 | 4.4g|1.7g|1.1g|1.6g|111kg| 39.4| 64.0|
|Hickory No. 2 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|E. Pomeroy | | | | | | | | | |
|Windsor, Conn. | G | 8 | 6.8g|2.4g|1.2g|2.2g| 78kg| 35.9| 50.0|
|Hickory No. 2 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|R. C. Hatch | | | | | | | | | |
|Central City, Ia. | B | | 4.7g|3.1g| .2g|3.1g| 19kg| 65.0| 6.5|
|---- | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|Willard G. Bixby | | | | | | | | | |
|Baldwin, N. Y. | B | | 2.3g|1.6g| .0g|1.3g| 13kg| 69.0| 0.0|
|Halesite bitternut | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|S. A. Sipe | | | | | | | | | |
|Carthage, Ind. | L | |19.2g|5.9g|1.2g|2.9g|138kg| 30.7| 20.5|
|Stanley hickory | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
|NAME
|ADDRESS
|DESIGNATION | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
=======================================================================
|Luther W. Vest | | | | | | | | | | | | |
|Blacksburg, Va. |100.0| 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 20| 0 | 4 | 9 | 20| 75|
|Vest hickory | | | | | | | |
|