| | | | |
|Amherst, O. |100.0| 1 | 3 | 4 | 4 | 6| 20| 5 | 4 | 12| 15| 74|
|Heartnut | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|R. Bates | | | | | | | | | | | | |
|Jackson, S. C. |100.0| 2 | 3 | 3 | 5 | 8| 20| 4 | 3 | 9| 15| 72|
|Heartnut near Mobile | | | | | | | | | | | | |
| pecan | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|O. F. Witte | | | | | | | | | | | | |
|Amherst, O. |100.0| 3 | 3 | 3 | 4 | 3| 20| 4 | 4 | 10| 18| 72|
|Siebold walnut No. 2 | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|Joe P. Wilson | | | | | | | | | | | | |
|Landon, Miss. | 72.6| 4 | 4 | 3 | 4 | 10| 12| 1 | 3 | 11| 20| 72|
|---- | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|O. F. Witte | | | | | | | | | | | | |
|Amherst, O. |100.0| 1 | 4 | 3 | 4 | 5| 20| 3 | 4 | 10| 15| 69|
|Siebold walnut No. 1 | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|O. D. Faust | | | | | | | | | | | | |
|Bamberg, S. C. | 85.6| 3 | 5 | 3 | 4 | 4| 15| 0 | 3 | 13| 18| 68|
|Heartnut | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|L. J. Bryant & Son | | | | | | | | | | | | |
|Newark, N. Y. | 66.3| 2 | 4 | 4 | 4 | 7| 10| 2 | 3 | 10| 18| 64|
|Siebold walnut | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|O. D. Faust | | | | | | | | | | | | |
|Bamberg, S. C. | 88.8| 3 | 3 | 4 | 4 | 7| 16| 0 | 1 | 7| 18| 63|
|Siebold walnut | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|R. Bates
|