y commercial (20)
Q: Cracking quality absolute (5)
R: Color of kernel (5)
S: Proportion of kernel (15)
T: Quality of kernel (20)
U: Total points awarded (100)
|NAME
|ADDRESS
|DESCRIPTION | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
======================================================================
|---- | | | | | | | | | |
|---- | P | | 9.5g|5.9g|0.0g|5.9g| 29kg| 62.1| 0.0 |
|Schley | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|---- | | | | | | | | | |
|---- | P | | 8.6g|4.8g|0.0g|4.8g| 28kg| 55.8| 0.0 |
|Burkett | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|---- | | | | | | | | | |
|---- | P | | 5.8g|2.9g|0.0g|2.9g| 25kg| 50.0| 0.0 |
|Moore | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|---- | | | | | | | | | |
|---- | P | | 8.3g|5.4g|0.0g|5.4g| 39kg| 54.3| 0.0 |
|Alley | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|---- | | | | | | | | | |
|---- | P | |10.1g|4.9g|0.0g|4.9g| 98kg| 48.5| 0.0 |
|Delmas | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|---- | | | | | | | | | |
|---- | P | | 7.8g|3.5g|0.0g|3.5g| 20kg| 44.9| 0.0 |
|Moneymaker | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|---- | | | | | | | | | |
|---- | P | | 8.7g|3.9g|0.0g|3.9g| 59kg| 44.8| 0.0 |
|Pabst | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
|---- | | | | | | | | | |
|---- | P | | 8.8g|4.1g|0.0g|4.1g| 56kg| 46.6| 0.0 |
|Stuart
|