. F. Jones | | | | | | | | | |
|Lancaster, Pa. | | | 4.8g|1.8g|1.8g|1.8g| 42kg| 41.8| 100.0|
|Barcelona | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|NAME
|ADDRESS
|DESCRIPTION | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
===========================================================================
|J. F. Jones | | | | | | | | | | | | |
|Lancaster, Pa. |100.0| 3| 4 | 3 | 5 | 7| 20| 2 | 4 | 12| 18| 78|
|Rush hazel | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|Miss Louise Littlepage | | | | | | | | | | | | |
|Bowie, Md |100.0| 4| 3 | 2 | 5 | 3| 20| 4 | 4 | 2| 15| 62|
|---- | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|J. W. Strassel | | | | | | | | | | | | |
|Rockport, Ind |100.0| 2| 3 | 1 | 5 | 8| 20| 3 | 1 | 7| 12| 62|
|---- | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|Mrs. Priscilla Randall | | | | | | | | | | | | |
|Freeport, O. |100.0| 2| 3 | 2 | 5 | 5| 20| 4 | 5 | 0| 15| 61|
|---- | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|Luther W. Vest | | | | | | | | | | | | |
|Blacksburg, Va. |100.0| 2| 3 | 0 | 5 | 5| 20| 2 | 2 | 4| 15| 58|
|---- | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|William H. Kuhne | | | | | | | | | | | | |
|Woodbury, Conn. |100.0| 1| 3 | 3 | 5 | 5| 20| 1 | 3 | 2| 10| 53|
|---- | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|Conrad Vollertsen | | | | | | | | | | | | |
|Rochester, N. Y. |100.0| 3| 5 | 5 | 5 | 6| 20| 3 | 5 | 9| 20| 81|
|Medium Long
|