-------
|---- | | | | | | | | | |
|---- |PxL| |22.0g| | | | | | |
|Klein | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|NAME
|ADDRESS
|DESCRIPTION | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
===========================================================================
|D. K. Dunn | | | | | | | | | | | | |
|Wynne, Ark. |100.0| 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 20| 0 | 4 | 11| 20| 79|
|Pecan No. 1 | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|E. J. Koontz | | | | | | | | | | | | |
|Richards, Mo. |100.0| 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 20| 0 | 5 | 11| 17| 78|
|---- | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|J. F. Clifford | | | | | | | | | | | | |
|Crossville, Ill. | 70.8| 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12| 2 | 5 | 9| 17| 77|
|Prolific | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|J. F. Clifford | | | | | | | | | | | | |
|Crossville, Ill. |100.0| 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 20| 2 | 4 | 12| 17| 75|
|Sweetmeat | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|D. K. Dunn | | | | | | | | | | | | |
|Wynne, Ark. |100.0| 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 20| 0 | 4 | 9| 18| 74|
|Pecan No. 3 | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|Mrs. Maida R. Wears | | | | | | | | | | | | |
|Rich Hill, Mo. | 93.2| 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 18| 4 | 5 | 8| 17| 74|
|---- | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|S. W. Snyder | | | | | | | | | | | | |
|Center Point, Ia. |100.0| 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 20| 0 | 5 | 11| 15| 74|
|Oberman
|