1g|1.5g|215kg| 26.3| 73.3|
|Siebold walnut No. 1 | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|O. D. Faust | | | | | | | | | |
|Bamberg, S. C. | H | 6 | 9.0g|2.8g|0.5g|2.4g|234kg| 31.1| 17.8|
|Heartnut | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|L. J. Bryant & Son | | | | | | | | | |
|Newark, N. Y. | S | 7 | 6.8g|1.7g|0.9g|1.1g|138kg| 26.1| 55.8|
|Siebold walnut | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|O. D. Faust | | | | | | | | | |
|Bamberg, S. C. | S | 8 | 8.7g|1.9g|0.0g|1.7g|142kg| 22.5| 0.0|
|Siebold walnut | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|R. Bates | | | | | | | | | |
|Jackson, S. C. |HxP| |12.2g|2.8g|1.3g|2.2g|419kg| 22.6| 46.4|
|Cording walnut | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|R. Bates | | | | | | | | | |
|Jackson, S. C. |PxS| |13.0g|2.2g|0.0g|0.5g|370kg| 16.9| 0.0|
|Siebosian walnut | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
|NAME
|ADDRESS
|DESCRIPTION | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
===========================================================================
|R. Bates | | | | | | | | | | | | |
|Jackson, S. C. |100.0| 2 | 4 | 2 | 5 | 9| 20| 4 | 3 | 11| 18| 78|
|Stranger Heartnut | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|R. Bates | | | | | | | | | | | | |
|Jackson, S. C. | 97.2| 0 | 4 | 3 | 4 | 9| 19| 4 | 3 | 12| 18| 76|
|Tokio Heartnut | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
|O. F. Witte | | | | | | | |
|