25 66 .275
STANDING OF CLUBS ON AUGUST 15.
Club. Won. Lost. PC. Club. Won. Lost. PC.
New York 73 30 .709 Cincinnati 50 58 .463
Chicago 69 36 .657 St. Louis 47 60 .439
Pittsburgh 65 40 .619 Brooklyn 39 69 .361
Philadelphia 50 54 .481 Boston 28 76 .269
STANDING OF CLUBS ON AUGUST 31.
Club. Won. Lost. PC. Club. Won. Lost. PC.
New York 82 36 .695 Cincinnati 57 65 .467
Chicago 79 42 .653 St. Louis 53 59 .434
Pittsburgh 71 50 .587 Brooklyn 44 76 .367
Philadelphia 59 60 .496 Boston 37 84 .306
STANDING OF CLUBS ON SEPTEMBER 15
Club. Won. Lost. PC. Club. Won. Lost. PC.
New York 95 40 .704 Philadelphia 63 70 .474
Chicago 83 61 .619 St. Louis 57 80 .416
Pittsburgh 82 53 .607 Brooklyn 50 85 .370
Cincinnati 68 68 .500 Boston 42 93 .311
STANDING OF CLUBS ON SEPTEMBER 30
Club. Won. Lost. PC. Club. Won. Lost. PC.
New York 101 45 .692 Philadelphia 70 77 .476
Pittsburgh 91 57 .615 St. Louis 62 88 .413
Chicago 89 68 .605 Brooklyn 57 91 .385
Cincinnati 74 76 .493 Boston 42 100 .324
STANDING OF CLUBS AT CLOSE OF SEASON.
Club. N.Y. Pitts. Chi. Cin. Phil. St.L. Bkln. Bos. Won. PC.
New York -- 12 9 16 17 15 16 18 103 .682
Pittsburgh 8 -- 13 11 14 15 14 18 92 .616
Chicago 13 8 -- 11 10 15 17 17 91 .607
Cincinnati 6 11 10 -- 8 13 16 11 75 .490
Philadelphia 5 8 10 14 -- 11 13 12 73 .480
St. Louis 7 7 7 9 11 -- 10 12 63 .412
Brooklyn 6 8 5 6 9 11 -- 13 58 .379
Boston 3 4 6 11 10 10 9 -- 52 .340
-- -- -- -- -- -- -- --
Lost 48 58 59 78 79 90 95 101
The Chicago-Pittsburgh game at Chicago, October 2, was
|