STANDING OF CLUBS ON JUNE 15.
Boston 33 19 .635
Chicago 33 21 .611
Washington 33 21 .611
Athletics 27 21 .563
Detroit 26 29 .473
Cleveland 23 28 .451
New York 17 31 .364
St. Louis 15 37 .288
STANDING OF CLUBS ON JULY 1.
Boston 47 21 .691
Athletics 39 25 .609
Chicago 38 28 .576
Washington 37 31 .551
Cleveland 33 38 .492
Detroit 33 36 .478
New York 18 44 .290
St. Louis 18 45 .288
STANDING OF CLUBS ON JULY 15.
Boston 56 26 .683
Washington 60 33 .602
Athletics 46 36 .668
Chicago 44 35 .567
Cleveland 42 42 .500
Detroit 40 43 .488
New York 22 53 .298
St. Louis 22 56 .282
STANDING OF CLUBS ON AUGUST 1.
Boston 67 31 .684
Washington 61 37 .622
Athletics 55 41 .573
Chicago 49 36 .516
Detroit 48 42 .485
Cleveland 45 43 .464
New York 31 53 .333
St. Louis 30 56 .312
STANDING OF CLUBS ON AUGUST 15.
Boston 76 34 .691
Athletics 66 43 .606
Washington 67 44 .604
Chicago 54 55 .495
Detroit 55 58 .487
Cleveland 51 59 .464
New York 36 73 .327
St. Louis 36 74 .321
STANDING OF CLUBS ON SEPTEMBER 1.
Boston 87 37 .702
Washington 77 49 .611
Athletics 73 50 .593
Chicago 62 61 .504
Detroit 57 70 .449
Cleveland 54 71 .432
New York 45 78 .366
St. Louis 43 82 .344
STANDING OF CLUBS ON SEPTEMBER 15.
Boston 97 39 .713
Athletics 81 56 .591
Washington 82 57 .590
Chicago 67 69
|