8 .385
Chicago 5 7 .417 Brooklyn 4 7 .364
STANDING OF CLUBS ON MAY 15.
Club. Won. Lost. PC. Club. Won. Lost. PC.
New York 18 4 .810 St. Louis 10 16 .385
Cincinnati 19 5 .792 Boston 9 15 .375
Chicago 12 12 .500 Philadelphia 7 13 .350
Pittsburgh 9 12 .429 Brooklyn 7 14 .333
STANDING OF CLUBS ON MAY 31.
Club. Won. Lost. PC. Club. Won. Lost. PC.
New York 28 7 .800 St. Louis 20 22 .455
Cincinnati 23 17 .675 Philadelphia .14 19 .426
Chicago 19 17 .628 Brooklyn 12 22 .353
Pittsburgh 18 17 .514 Boston 13 26 .333
STANDING OF CLUBS ON JUNE 15.
Club. Won. Lost. PC. Club. Won. Lost. PC.
New York 37 10 .787 Philadelphia 20 24 .455
Pittsburgh 27 20 .574 St. Louis 23 31 .426
Chicago 26 21 .563 Brooklyn 16 30 .348
Cincinnati 25 23 .553 Boston 16 35 .314
STANDING OF CLUBS ON JUNE 30.
Club. Won. Lost. PC. Club. Won. Lost. PC.
New York 50 11 .820 Philadelphia 24 33 .421
Pittsburgh 37 25 .597 Brooklyn 24 36 .400
Chicago 34 26 .567 St. Louis 27 42 .391
Cincinnati 35 32 .522 Boston 20 46 .303
STANDING OF CLUBS ON JULY 15.
Club. Won. Lost. PC. Club. Won. Lost. PC.
New York 58 19 .753 Philadelphia 34 38 .472
Chicago 47 28 .627 St. Louis 34 49 .410
Pittsburgh 45 31 .592 Brooklyn 30 48 .385
Cincinnati 41 39 .513 Boston 22 59 .272
STANDING OF CLUBS ON JULY 31.
Club. Won. Lost. PC. Club. Won. Lost. PC.
New York 67 24 .736 Cincinnati 45 49 .479
Chicago 57 34 .626 St. Louis 41 55 .427
Pittsburgh 52 37 .684 Brooklyn 35 59 .372
Philadelphia 45 43 .511 Boston
|