.. -22
" 5 -31 -30 -33
" 6 -20 - 4 zero.
" 7 + 4 +18 +25
" 8 +18 .. -11
" 9 -28 -44 -44
" 10(storm) - 5 .. - 2
" 11(storm) - 2 zero. - 5
" 12, 1857 (storm) - 5 - 4 - 4
" 13 (storm) + 5 + 5 + 5
" 14 - 6 -13 - 6
" 15 - 8 -13 -33
" 16 - 9 -10 -11
" 17 (fog) zero. zero. zero.
" 18 -10 -18 -23
" 19 (storm) - 3 - 3 - 9
" 20 +20 .. + 6
" 21 - 4 zero. zero.
" 22 + 2 - 6 -13
" 23 -13 - 3 -13
" 24 -15 -22 -44
" 25 mer. froz. -50? -42 mer. frozen
" 26 -45 -35 -39
" 27 frozen -47? -45 -35
" 28 frozen -49? -47 -44
" 29 -47? -43 -43
" 30 -27 -11 -35
" 31 -17 -16 - 7
February 1 zero. - 9 -13
" 2 + 2 + 6 zero.
" 3 zero. zero. zero.
" 4 - 9 zero. - 3
" 5 (storm) + 3 + 3 + 3
" 6 +25 +25 +18
" 7 +14 +18 +25
" 8 +25 +39 +22
" 9 + 5 +22 +16
" 10 +25 +37 +37
" 11 +34 +34 +32
" 12 +32 +37 +23
" 13 +16 +30 +21
" 14 +25 +30 +25
CHAPTER XVII.
LIFE IN STOCKHOLM.
The Swedes are proud of Stockholm, and justly so. No European capital,
except Constantinople, can boast such picturesque beauty of position,
and none whatever af
|