| | | | | | |
| | | | | | | | |
-----------------------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
-----------------------------+----------+----------+
| NOT LESS | NOT LESS |
| THAN 25 | THAN 12 |
GRADES. | NOR MORE | NOR MORE |
| THAN 40 | THAN 25 |
-----------------------------+----------+----------+
S.V. means a Sailing Vessel. | Col. 9 | Col. 10 |
STMR. means a Steamer. +----+-----+----+-----+
|S.V.|Stmr.|S.V.|Tugs.|
-----------------------------+----+-----+----+-----+
Commodore | .. | .. | .. | .. |
Captain | .. | .. | .. | .. |
Commander | .. | .. | .. | .. |
Lieut.-Commander | 1 | 1 | .. | .. |
Lieutenant | .. | .. | .. | .. |
Master | 1 | 1 | .. | 1 |
Ensign | 3 | 3 | 1 | .. |
Midshipman | .. | .. | .. | .. |
Surgeon | .. | .. | .. | .. |
Assistant Surgeons | 1 | 1 | .. | .. |
Paymaster | .. | .. | .. | .. |
Assistant Paymaster | 1 | 1 | .. | .. |
Chaplain | | | | |
Boatswain | .. | .. | .. | .. |
Gunner | .. | .. | .. | .. |
Carpenter | .. | .. | .. | .. |
Sailmaker | .. | .. | .. | .. |
Chief Engineer | .. | .. | .. | .. |
1st Assistant Engineer | .. | 1 | .. | .. |
2d Assistant Engineer | .. | 1 | .. | 1 |
3d Assistant Engineer | .. | 2 | .. | 2 |
Secretary | | | | |
Clerk to Commanding Officer | 1 | 1 | .. | .. |
Clerk to Paymaster | .. | .. | .. | .. |
Master's Mates | 2 | 2 | 1 | 1 |
-----------------------------+----+-----+----+-----+
TOTAL | 10 | 14 | 2 | 5 |
| | | | |
| | | | |
-----------------------------+----+-----+----+-----+
NOTE.--Iron-clads without Spars are not to be allowed either Boatswains
or Sailmakers.
No Paymaster or Assistant Paymaster shall be
|