May 7 111
" 23 Wosung Nagasaki " 25 388
June 11 Nagasaki Takasima June 12 230
" 13 Takasima Sojasima " 13 96
" 14 Sojasima Kobe " 14 39
" 17 Kobe Yokohama " 19 319
July 24 Yokohama Yamada July 25 231
" 26 Yamada Awomori " 27 200
" 28 Awomori Hakodadi " 29 53
August 9 Hakodate Dui Augst 15 597
" 16 Dui Castries Bay " 17 51
" 19 Castries Bay Barracouta Hr. " 20 132
" 23 Barracouta Hr. Olga Bay " 26 380
" 26 Olga Bay Askold Is. " 27 146
" 28 Askold Is. Vladivostock " 28 32
" 31 Vladivostock Nagasaki Septr. 4 666
Septr. 7 Nagasaki Chefoo " 12 580
Octr. 18 Chefoo Takasima Octr. 23 662
" 24 Takasima Sojasima " 24 94
" 25 Sojasima Kobe " 25 48
Novr. 5 Kobe Yokohama Novr. 6 346
" 24 Yokohama Matson Is. Decr. 3 1311
Decr. 3 Matson Amoy " 4 185
" 12 Amoy Hope Bay " 13 132
" 14 Hope Bay Hong Kong " 15 146
At Hong Kong Target Practice 147
1880.
April 5 Hong Kong Tong Sha April 9 423
" 15 Tong Sha Chefoo " 21 844
May 11 Chefoo Nagasaki May 15 581
" 29 Nagasaki Yobuko " 29 88
" 31 Yobuko Himesima " 31 109
June 1 Himesima Obe-hito-ura June 1 60
" 2 Obe-hito-ura Sojasima " 2 89
" 3 Sojasima Kobe " 3 45
" 9 Kobe Yokohama " 12 364
July 8 Yokohama Kamaishi
|