3/4 221 218-3/4 216 213
258 227 224-1/2 222 219-1/2 216-3/4 214
259 228 225-1/4 222-3/4 220-1/4 217-1/2 215
260 229 226 224 221 218 216
261 229-3/4 227 225 222 219 216-3/4
262 230-1/2 228 225-1/2 222-3/4 220 217-1/2
263 231-1/2 229 226-1/4 223-1/2 221 218-1/4
264 232 230 227 224 222 219
265 233 230-3/4 228 225 222-3/4 220
266 234 231-1/2 228-3/4 226 223-1/2 220-3/4
267 235 232-1/4 229-1/2 227 224-1/4 221-1/2
268 236 233 230-1/2 228 225 222
269 236-3/4 234 231-1/4 228-1/2 226 223-1/4
270 237-1/2 235 232 229-1/2 226-3/4 224
271 238-1/2 235-3/4 233 230-1/4 227-1/2 225
272 239 237 234 231 228 226
273 240 237-3/4 234-3/4 232 229 226-3/4
274 241 238-1/2 235-1/2 233 230 227-1/2
275 242 239-1/4 236-1/2 233-3/4 231 228-1/4
276 243 240 237-1/4 234-1/2 232 229
277 243-3/4 241 238-1/4 235-1/2 232-3/4 230
278 244-1/2 242 239 236-1/2 233-1/2 230-3/4
279 245-1/2 243 240 237 234-1/2 231-1/2
280 246-1/2 243-3/4 241 238 235-1/4 232-1/2
281 247-1/4 244-1/2 241-3/4 238-3/4 236 233-1/4
282 248 245-1/2 242-1/2 239-1/2 237 234
283 249 246-1/4 243-1/4 240-1/2 237-3/4 235
284 250 247 244 241-1/2 238-1/2 235-3/4
285 250-3/4 248 245 242-1/4 239-1/4 236-1/2
286 251-1/2 249 246 243 240 237-1/2
287 252-1/2 249-3/4 246-3/4 244 241 238-1/4
288 253-1/2 250-1/2 247-1/2 245 242 239
289 254-1/4 251-1/2 248-1/2 245-3/4 242-3/4 239-3/4
290 255 252-1/2 249-1/2 246-1/2 243-1/2 240-3/4
291 256 253-1/4 250-1/4 247-1/4 244-1/2 241-1/2
292 257 254 251 248 245-1/2 242-1/2
293 257-3/4 255 252 249 246-1/4 243-1/4
294 258-1/2 256 253 250 247 244
2
|