| | |cup.
| | | |
|Natal |Durban |Natal |Large, light-brown
|(British) | | |Liberian growth.
| | | |Not a trade factor.
| | | |
|Angola |Loanda |Angola |Medium-size bean,
|(Portugal) | | |brownish color,
| | | |strong in the cup.
| | | |
| | | Encoje, d, |Light weight, dark
| | | m n |brown Robusta;
| | | |strong in the cup.
| | | |
|Belgian |Banana | Congo, m n |_In general_: The
|Congo | | Equator, d |coffees of the
| | | Aruwimi, d |Belgian Congo are
| | | Bangala, d |mostly Liberian and
| | | Lake Leopold, |Robusta growths.
| | | d |There is produced a
| | | |medium-sized bean,
| | | |making a handsome
| | | |roast and having a
| | | |rich cup.
| | | |
|French |Loango | Loango, d, |Formerly Encoje
|Congo |Libreville | m n |from Angola.
| | | |Inferior to
| | | |Liberian.
=============+============+==============+=================+=================
=============+============+==============+=================+=================
Grand | Country | Shipping | State, or | Trade Values
Division | | Ports | District, | and Cup
| | | Marke
|