9 June 1929 1450* Thur. 25 May 2028
1349* Thur. 29 May 1930 1451 Tues. 15 May 2029
1350 Tues. 19 May 1931 1452 Sat. 4 May 2030
1453* Wed. 23 April 2031
46th Cycle. 1454 Mon. 12 April 2032
1351 Sat. 7 May 1932 1455 Frid. 1 April 2033
1352* Wed. 26 April 1933 1456* Tues. 21 Mar. 2034
1353 Mon. 16 April 1934 1457 Sun. 11 Mar. 2035
1354 Frid. 5 April 1935 1458* Thur. 28 Feb. 2036
1355* Tues. 24 Mar. 1936 1459 Tues. 17 Feb. 2037
1356 Sun. 14 Mar. 1937 1460 Sat. 6 Feb. 2038
1357* Thur. 3 Mar. 1938 1461* Wed. 26 Jan. 2039
1358 Tues. 21 Feb. 1939 1462 Mon. 16 Jan. 2040
1359 Sat. 10 Feb. 1940 1463 Frid. 4 Jan. 2041
1360* Wed. 29 Jan. 1941 1464* Tues. 24 Dec. 2041
1361 Mon. 19 Jan. 1942 1465 Sun. 14 Dec. 2042
1362 Frid. 8 Jan. 1943 1466* Thur. 3 Dec. 2043
1363* Tues. 28 Dec. 1943 1467 Tues. 22 Nov. 2044
1364 Sun. 17 Dec. 1944 1468 Sat. 11 Nov. 2045
TABLE X.--_Principal Days of the Hebrew Calendar._
Tisri 1, New Year, Feast of Trumpets.
" 3,[1] Fast of Guedaliah.
" 10, Fast of Expiation.
" 15, Feast of Tabernacles.
" 21, Last Day of the Festival.
" 22, Feast of the 8th Day.
" 23, Rejoicing of the Law.
Kislev 25, Dedication of the Temple.
Tebet 10, Fast, Siege of Jerusalem.
Adar 13,[2] Fast of Esther, } In embolismic
" 14, Purim, } years, Veadar.
Nisan 15, Passover.
Sivan 6, Pentecost.
Tamuz 17,[1] Fast, Taking of Jerusalem.
Ab 9.[1] Fast, Destruction of the Temple.
[1] If Saturday, substitute Sunday immediately following.
[2] If Saturday, substitute Thursday immediately preceding.
TABLE XI.--_Principal Days of the Mahommedan Calendar._
Muharram 1, New Year.
" 10, Ashura.
Rabia I. 11, Birth of Mahomet.
Jornada I. 20, Taking of Constantinople.
Rajab 15, Day of Victory.
" 20, Exaltation of Mahomet.
Shaaban 15, Borak's Night.
Shawall 1,2,3, Kutshuk Bairam.
Dulheggia 10, Qurban Bairam.
TABLE XII.--_Epochs, Eras, and Periods._
Name. Christian Date of C
|