* *
TABLE I. _Tribes of Panjab (including Native States) and N.W.F.
Province[1]._
------------------------------+------------------------+---------------------------+-------------------------
Landholding etc. | Traders | Artizans and menials | Impure Castes
--------------+------+--------+--------+------+--------+-----------+------+--------+---------+------+--------
Tribe |Panjab|N.W.F.P.| Tribe |Panjab|N.W.F.P.| Tribe |Panjab|N.W.F.P.| Tribe |Panjab|N.W.F.P.
| p.c. | p.c. | | p.c. | p.c. | | p.c. | p.c. | | p.c. | p.c.
--------------+------+--------+--------+------+--------+-----------+------+--------+---------+------+--------
Jats | 20.5 | 3.9 | Aroras | 2.8 | 3.1 |Lohars and | | |Chuhra[8]| 5.1 |
Rajputs | 6.8 | .7 | Khatris| 1.8 | 1.2 |Tarkhans[2]| 4.0 | 3.3 |Chamar[9]| 4.7 |
Arains and | | | Banias | 1.7 | -- |Julahas[3] | 2.6 | 1.7 | | |
Kambohs | 4.8 | -- | | | |Jhinwar and| | | | |
Brahmans | 4.2 | .6 | | | | Machhi[4] | 2.6 | --- | | |
Gujars | 2.5 | 5.2 | | | |Kumhar[5] | 2.3 | 1.0 | | |
Biloch | 2.2 | 1.2 | | | |Nai[6] | 1.4 | 1.1 | | |
Awan | 1.8 | 12.6 | | | |Teli[7] | 1.2 | .3 | | |
Shekhs inc. | | | | | | | | | | |
Kureshi | 1.7 | | | | | | | | | |
Kanet | 1.7 | -- | | | | | | | | |
Sainis, Malis,| | | | | | | | | | |
and Malliars | 1.3 | 1.8 | | | | | | | | |
Pathans | 1.2 | 38.3 | | | | | | | | |
Saiyyids | 1.0 | 4.4 | | | | | | | | |
--------------+------+--------+--------+------+--------+-----------+------+--------+---------+------+--------
[1] Only tribes amounting in number to 1 p.c. o
|