|
8,33|Various |13,65 |
|Law and Justice | | | | | | |
| --Courts | 4,35 | Whole | 4,35| 42,18| Whole |42,18 |
|Law and Justice | | | | | | |
| --Jails | 3,41 | Whole | 3,41| 12,24| Whole |12,24 |
|Police | 1,80 | Whole | 1,80| 58,57| Whole |58,57 |
|Education | 3,64 | Whole | 3,64| 23,27| Whole |23,27 |
|Irrigation-- | | | | | | |
| Major Works | 2,13,08 | Half |1,06,54| 1,36,42| Half |68,21 |
|Irrigation-- | | | | | | |
| Minor Works | 7,99 |Various| 56 | 11,17|Various |1,07 |
|Civil Works | 6,93 |Various| 6,20| 67,90|Various |62,70 |
|Medical | -- | -- | -- | 21,20| Whole |21,20 |
|All other heads[1] | 27,60 |Nil and| 16,21| 56,96| Whole, |41,29 |
| |various| | |various,| |
| | | | | and | |
| | | | | nil | |
--------------------+---------+-------+-------+--------+--------+--------|
Total |8,03,93 | -- |3,99,33|5,13,25 | -- |4,02,79 |
--------------------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+
[1] Under Income "Salt," "Tribute," "Interest," "Miscellaneous," and
"All other heads." Under Expenditure "Political," "Scientific,"
"Pensions," "Stationery," "All other items."
INDEX
Abbott, Captain J.; 299, 300
Abbottabad; 302, 303, 355
Adamwahan railway bridge; 46, 283
Adina Beg; 179
Administration, British 1849-1913; 188-195
General; 212-221
Local; 222
Afghan War; 1878-1880 193
Afridis; 196, 297, 309
Agriculture; 101, 102, 143, Tables II, III, IV
Agriculturists, Legislation to protect; 102
Agror; 303
Ahirs; 230, 231
Ahmad Shah; 178, 179
Aitchison, Sir Charles; 194
Akazais; 303
Akbar; 172
Ala Singh, Raja; 273, 274
Ala ud din; 169
Alexander the Great; 161-162
Alexandra railway bridge; 41
Ali Masjid; 356
Alptagin; 168
Altamsh; 170
Alum; 59
Amb; 303
Ambala division; 225-235
district; 233-235
town and cantonment; 347
|