s. e._
Hancock, | 1825 | 775 | 357 | 3249 |Carthage, |180 _n. w._
Henry (not | 1825 | 800 | -- | 118 | |210 _n. n. w._
organized,)| | | | | |
Iroquois, | 1833 | [B] | 67 | 1164 |(Not |165 _n. n. e._
| | | | | established,)|
Jackson, | 1816 | 576 | 354 | 2783 |Brownsville, | 96 _s. s. w._
Jasper, | 1831 | 288 | -- | 415 |Newton, | 60 _e._
Jefferson, | 1819 | 576 | 455 | 3350 |Mount Vernon, | 48 _s. s. e._
Jo Daviess, | 1827 | [B] | 492 | 4038 |Galena, (nnw) |300 _n. n. w._
Johnson, | 1812 | 486 | 316 | 2166 |Vienna, |120 _s._
Knox, | 1825 | 792 | 180 | 1600 |Knoxville, |182 _n. n. w._
Lasalle, | 1831 | [B] | 289 | 4754 |Ottawa, |187 _n._
Lawrence, | 1821 | 560 | 618 | 4450 |Lawrenceville,| 88 _e. s. e._
Macon, | 1829 | 404 | 292 | 3022 |Decatur, | 75 _n._
Madison, | 1812 | 750 | 1307 | 9016 |Edwardsville, | 58 _w._
Macoupen, | 1829 | 720 | 624 | 5554 |Carlinville, | 55 _w. n. w._
Marion, | 1823 | 576 | 372 | 2844 |Salem, | 25 _s. s. e._
McDonough | 1825 | 576 | 304 | 2883 |Macomb, |155 _n. w._
McLean, | 1830 | 1916 | 496 | 5311 |Bloomington, |120 _n._
Mercer, | 1825 | 558 | -- | 497 |New Boston, |209 _n. w._
Monroe, | 1816 | 360 | 449 | 2660 |Waterloo, | 72 _s. w._
Montgomery, | 1821 | 960 | 475 | 3740 |Hillsboro', | 28 _n. w._
Morgan, | 1823 | 1150 | 2717 | 19214 |Jacksonville, | 91 _n. w._
Peoria, | 1825 | 648 | 223 | 3220 |Peoria, |141 _n. n. w._
Perry, | 1827 | 446 | 273 | 2201 |Pinckneyville,| 71 _s. s. w._
Pike, | 1821 | 800 | 657 | 6037 |Pittsfield, |126 _w. n. w._
Pope, | 1816 | 576 | 444 | 3756 |Golconda, |130 _s. s. e._
Putnam, | 1825 | 1340 | 383 | 4021 |Hennepin, | 80 _n._
Randolph, | 1795 | 540 | 814 | 5695 |Kaskaskia, | 90 _s. s. w._
Rock Island,| 1831 | 377 | 83 | 616 |Stephenson, | 20 _n. w._
Sangamon, | 1821 | 1234 | 2219 | 17573 |Springfield, | 79 _n. n. w._
Schuyler,
|