1 5 10
74 233 7 0 Domingo Macabata 77 7 8 155 7 4
_Salaries of Alcaldes-mayor_
Number Amount Due to Amount Amount
of pay- of pay- paid commuted
check check
P t g P t g P t g
23 97 0 0 Captain Francisco Sebastian
Flores 32 2 8 64 5 4
24 350 6 11 Domingo de Urieto 116 6 7 233 7 4
26 87 7 0 Captain Geronimo Nunez 29 4 4 58 4 8
27 53 0 0 Don Christobal de Valderrama 17 5 4 35 2 8
----- -- --
4,912 7 7
_Pay-checks for the year 1636_
Amount Due to Amount Amount
of pay- paid commuted
check
P t g P t g P t g
100 0 4 Juan de Valdimeso 33 2 9 66 5 7
303 2 6 Domingo Vilang, an Indian 101 0 10 202 1 8
109 5 11 Juan del Orduy 36 4 7 73 1 0
126 7 2 Juan del Orduy 42 2 0 84 0 10
91 7 10 Sargento-mayor Andres
de Yllesoa 30 5 3 61 2 7
80 5 4 The said Yllesoa 26 7 1 53 6 3
138 0 11 Don Andres Arquerra 46 1 7 92 3 6
127 6 1 Juan Gomez Serrano 42 0 8 85 1 5
791 5 5 Don Pedro Tusiaya 263 7 1 527 6 0
97 1 6 Don Francisco de Agis 32 3 2 64 6 0
305 0 0 Don Miguel de Aguit 101 6 8 203 5 0
137 0 3 Manuel Simon 41 4 0 95 0 3
333 3 11 Pedro de Sisaua 111 1 3 222 2 6
610 0 0 Various Indians 203 0 0 407 0 0
128 6 0 Andres de Mesa 42 7 6 85 6 8
81 6 7 Don Julio Limbout 27 2 2 54 6 5
131 3 3 Andres Dimbla 43 6 5 87 4 10
207 7 5 Luis de Alcazar 69 2 5 138 5 0
156 6 9 Alferez Simon Cornejo 52 2 3 104 0 5
76 3 8 Don Alonso Mocangos 158 6 6 317 5 2
99 4 10
|