| 20,100|209,400|219,340|30,468 |
Piassaba. | .... | .... | .... | .... | .... | 7,612| .... |
Pirarucu. | 525 | 18,902 | 31,525| 40,827| 21,025| 79,055| 8,273 |
Sasparilla. | .... | 2,376 | 1,392| 108| 372| 33,708| 207 |
Tallow. | .... | 200 | 1,484| 1,368| 4,164| 16| .... |
Tobacco. | .... | .... | .... | 225| 1,187| 237| .... |
Tonka Beans. | .... | .... | 120| 1,070| 5| 9| .... |
Turtles. | .... | .... | 70| .... | 2| 76| 136 |
Turtle-oil. | .... | .... | 100| .... | 5| 8,220| 216 |
--------------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
--------------+------+-----+-----+----------+------+----------+
Products. |Coary.|Ega. |Fonte|Touantina.|S. |Tabatluga.|
| | |Boa. | |Paulo.| |
--------------+------+-----+-----+----------+------+----------+
Brazil Nuts. | $498 | $325| ....| .... | .... | .... |
Cacao. |5,192 |4,907| $957| $365 | $310| $227 |
Cattle. | .... | ....| ....| .... | .... | .... |
Coffee. | .... | ....| ....| .... | .... | 25 |
Copaiba. | .... |1,559| 123| .... | .... | .... |
Cotton, raw. | .... | ....| 1| 6 | .... | 232 |
Dried Meat. | .... | ....| ....| .... | .... | .... |
Farina. | 80 | 37| 15| 105 | 10| .... |
Guarana. | .... | ....| ....| .... | .... | .... |
Hides. | .... | ....| ....| .... | .... | .... |
Horses. | .... | ....| ....| .... | .... | .... |
India-rubber. |7,644 |6,808|5,460| 2,252 |9,155 | 15,054 |
Piassaba. | .... | ....| ....| .... | .... | .... |
Pirarucu. |5,944 |6,205|7,572| 6,768 |2,018 | 920 |
Sasparilla. | 943 |5,163|4,876| 5,209 |2,334 | 3,703 |
Tallow. | .... | ....| ....| .... | .... | .... |
Tobacco. | 48 | 300| ....| .... | 12 | 360 |
Tonka Beans. | .... | ....| ....| .... | .... | .... |
Turtles. | 39 | 33| 10| 50 | 3 | 3 |
Turtle-oil. |2,382 |3,123|1,693| 1,646 | 298 | 335 |
--------------+------+-----+-----+----------+------+----------+
--------------+-------------+------+---------+
Products. |Quantity. |Mean |Total |
| |Price.|Value. |
-------
|