-------+-------------+------+---------+
Brazil Nuts. | 18,397 alq. | $2.00| $35,794|
Cacao. |314,327 arr. | 3.00| 942,981|
Cattle. | 110 | 25.00| 2,750|
Coffee. | 79 arr. | 3.70| 292|
Copaiba. | 72,030 lbs. | .30| 2,160|
Cotton, raw. | 653 arr. | 1.25| 816|
Dried Meat. | 6,821 " | 2.75| 18,757|
Farina. | 90 alq. | 2.50| 247|
Guarana. | 1,374 arr. | 30.00| 41,220|
Hides. | 11,871 | 2.00| 23,742|
Horses. | 142 | 75.00| 10,650|
India-rubber. |128,955 arr. | 10.00|1,289,550|
Piassaba. | 7,612 " | 1.00| 7,612|
Pirarucu. | 94,316 " | 2.50| 235,790|
Sasparilla. | 5,119 " | 11.80| 60,442|
Tallow. | 1,893 " | 4.00| 7,572|
Tobacco. | 205 " | 12.23| 2,525|
Tonka Beans. | 260 " | 4.80| 1,248|
Turtles. | 331 | 1.80| 596|
Turtle-oil. | 3,762 j'rs.| 4.75| 17,760|
--------------+-------------+------+---------+
II. ARTICLES EXPORTED FROM PARA TO THE UNITED STATES IN 1860.
Annatto lbs. 64,832
Balsam Copaiba " 89,670
Cacao " 145,888
Copper, old " 1,171
Hides, wet " 616,172
" dry " 4,503
Nuts, Brazil " 23,582
" " unshelled " 19,481
Piassaba lbs. 3,488
Rubber, fine " 2,394,656
" mixed " 69,120
" coarse " 420,000
Skins, Deer " 64,406
Tapioca " 118,080
Tonka Beans " 18,298
III. ARTICLES IMPORTED FROM THE UNITED STATES TO PARA IN 1860.
Axes dozens, 1,826
Candles boxes, 594
Chairs dozens, 333
Codfish drums, 1,943
Clocks number, 660
Combs dozens, 7,353
Domestics package, 2,370
Drugs " 435
Flour barrels, 16,755
Fire-crackers boxes, 1,800
Gunny-bags number, 13,000
Gunpowder kegs, 2,150
Hams tierces, 38
Hardware packages, 201
Hats, Palm-leaf ca
|