cao. |$44,054| 1,615| 6,429| 1,345| 257|$1,677 |
Cattle. | .... | .... | .... | .... | .... | 1,575 |
Coffee. | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
Copaiba. | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
Cotton, raw. | .... | .... | 100| 90| .... | .... |
Dried Meat. | .... | .... | .... | .... | .... | 145 |
Farina. | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
Guarana. | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
Hides. | 138 | 800| 3,302| 858| 271| 152 |
Horses. | .... | 75| 600| .... | .... | 375 |
India-rubber. |123,460|128,440|306,880| 85,110| 85,780| 1,430 |
Piassaba. | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
Pirarucu. | .... | 10| 20| .... | 200| 1,805 |
Sasparilla. | .... | .... | .... | .... | .... | 60 |
Tallow. | .... | 12| 212| .... | .... | 60 |
Tobacco. | .... | 50| .... | 25| .... | 25 |
Tonka Beans. | .... | .... | .... | 43| .... | .... |
Turtles. | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
Turtle-oil. | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
--------------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
Products. |Mt. |Santarum.|Obidos.|Villa |Serpa. |Manaos.|Cudajaz.|
|Alegre.| | |Nova. | | | |
--------------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
Brazil Nuts. | .... | $1,334 | $6,938| $2,564| $6,886|$15,010|$1,442 |
Cacao. | $86 |$69,111 |172,421| 28,907| 34,462| 38,802| 1,945 |
Cattle. | 600 | 550 | 25| .... | .... | .... | .... |
Coffee. | .... | 56 | 33| 7| .... | 172| .... |
Copaiba. | .... | 18 | 1,422| 4,383| 8,651| 5,175| 132 |
Cotton, raw. | .... | .... | .... | .... | 103| 293| .... |
Dried Meat. | .... | 2,744 | 15,699| 167| .... | .... | .... |
Farina. | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
Guarana. | .... | 1,620 | 750| 24,240| 14,550| 60| .... |
Hides. | .... | 2,426 | 4,087| 5,787| 6,290| 2,103| .... |
Horses. |3,225 | 3,975 | 2,100| .... | .... | 300| .... |
India-rubber. | .... | 22,670 | 8,640
|