| 138,469|
1879 | 177,826|
1880 | 457,257|
1881 | 669,431|
1882 | 788,992|
1883 | 603,322|
1884 | 518,592|
1885 | 395,346|
1886 | 334,203|
1887 | 490,109|
1888 | 546,889|
1889 | 444,427|
1890 | 455,302|
1891 | 560,319|
1892 | 579,663|
1893 | 439,730|
1894 | 285,631|
1895 | 258,536|
1896 | 343,267|
1897 | 230,832|
1898 | 229,299|
1899 | 311,715|
1900 | 448,572|
1901 | 487,918|
1902 | 648,743|
1903 | 857,046|
1904 | 812,870|
1905 |1,026,499|
1906[101] |1,100,735|
-----------------------------------------
TABLE II RACE, SEX, AND AGE OF IMMIGRANTS ADMITTED IN 1905
----------------------------------------------------------------------
| | | | Under | 14 to |45 yrs.
Race or people | Male | Female| Total | 14 | 44 | and
| | | | years | years | over
--------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------
African (black) | 2,325| 1,273| 3,598| 433| 2,974| 191
Armenian | 1,339| 539| 1,878| 246| 1,529| 103
Bohemian and | | | | | |
Moravian | 6,662| 5,095| 11,757| 2,620| 8,442| 695
Bulgarian, Servian, | | | | | |
and Montenegrin | 5,562| 261| 5,823| 97| 5,529| 197
Chinese | 1,883| 88| 1,971| 28| 1,666| 277
Croatian and | | | | | |
Slovenian | 30,253| 4,851| 35,104| 1,383| 32,470| 1,251
Cuban | 4,925| 2,334| 7,259| 1,346| 5,225| 688
Dalmatian, Bosnian
|