82|
1829 | 22,520|
1830 | 23,322|
1831 | 22,633|
Oct. 1, 1831, to Dec. 31, 1832| 60,482|
Year ending December 31-- | |
1833 | 58,640|
1834 | 65,365|
1835 | 45,374|
1836 | 76,242|
1837 | 79,340|
1838 | 38,914|
1839 | 68,069|
1840 | 84,066|
1841 | 80,289|
1842 | 104,565|
Jan. 1 to Sept. 30, 1843 | 52,496|
Year ending September 30-- | |
1844 | 78,615|
1845 | 114,371|
1846 | 154,416|
1847 | 234,968|
1848 | 226,527|
1849 | 297,024|
1850 | 310,004|
Oct. 1 to Dec. 31, 1850 | 59,976|
Year ending December 31-- | |
1851 | 379,466|
1852 | 371,603|
1853 | 368,645|
1854 | 427,833|
1855 | 200,877|
1856 | 195,857|
Jan. 1 to June 30, 1857 | 112,123|
Year ending June 30-- | |
1858 | 191,942|
1859 | 129,571|
1860 | 133,143|
Year ending June 30-- | |
1861 | 142,877|
1862 | 72,183|
1863 | 132,925|
1864 | 191,114|
1865 | 180,339|
1866 | 332,577|
1867 | 303,104|
1868 | 282,189|
1869 | 352,768|
1870 | 387,203|
1871 | 321,350|
1872 | 404,806|
1873 | 459,803|
1874 | 313,339|
1875 | 227,498|
1876 | 169,986|
1877 | 141,857|
1878
|