----------
January |24.5| 55| 1893|-30|1888| | 2.54| 9.4| | 4| 4|23|14| S
February |28.5| 59| 1896|-23|1890| | 2.02| 8.1| | 4| 7|17|13| E & SW
March |39.7| 72| 1889|-10|1891| | 1.40| 3.0| | 7| 8|16|12| S
April |48.0| 86| 1890| 22|1890| | 1.38| 0.2| | 6|10|14| 9| S & SW
May |57.0| 95| 1897| 29|1905| | 1.39| T| | 6|10|15|10| S
June |62.4| 96| 1896| 34|1891| | 1.67| T| | 9|12|10| 9| SW
July |69.0|102| 1890| 39|1893| | 0.71| 0| |15| 8| 8| 5| SW
August |69.0|104| 1898| 40|1902| | 0.46| 0| |17| 8| 6| 5| S
September |58.1| 98| 1888| 26|1889| | 1.04| 0| |12| 7|11| 7| NE
October |48.0| 86| 1892| 12|1887| | 1.39| T| | 8| 9|14| 7| NE
November |37.8| 70| 1903|-13|1896| | 1.67| 2.9| | 1| 5|24|15| S
December |31.3| 57| 1886|-18|1884| | 2.56| 4.9| | 3| 4|24|13| SW
|----|---|-----|---|----| |-----|----| |--|--|--|--|----------
Sums | | | | | | |18.23|29.4| | 7| 8|15|10|
Means or\|47.8|104|Aug. |-30|Jan.| | | | | | | | |
Extremes/| | |1898 | |1888| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
[Page 101]
SOUTHEASTERN WASHINGTON.
STATION: WALLA WALLA.
========================================================================
| | | | |_Number of_|
| | | _Precip-_| | _days--_|
| _Temperature_ | | _itation_| |-----------|
| _in degrees_ | | _in_ | | _With Pre-_
MONTH. | _Fahrenheit_ | | _inches._| | _cipitation_
| | | | | Cloudy |
|-----------------------| |----------| | Partly | |_Prevailing_
|Highest | Lowest | | | Snowfall | | Cloudy | |_direction_
|---- |----- | | |----- | Clear | | | _of the_
|Mean| | Date| |Date| |Total| | | | | | | _wind_
----------|----|---|-----|---|----| |-----|----| |--|--|--|--|----------
January |32.6| 67| 1902|-17|1888| | 2.17| 6.1| | 3|11|17|12| S
February |37.0| 69| 1896|-15|1893| | 1.55| 5.1| | 6|13| 9|12| S
March |45.2| 74| 1905| 2|1891| | 1.73| 2.7| | 8|16| 7|13| S
April |52.6| 89| 1890| 29|1890| | 1.76| 2| |10|17| 3| 9| S
May |60.1|100| 1897| 34|1905| | 1.72| 0| |12|16| 3|11| S
June |65.8|1
|