3,030,375| 10,744,059| 28.20| 97,386|
Okanogan | 3,750,417| 6,540,821| 57.33| 421,615|
Pacific | 7,036,354| 22,947,129| 30.66| 95,700|
Pierce | 76,828,090| 181,499,746| 42.33| 2,903,450|
San Juan | 1,553,856| 3,789,892| 41.00|* 126,818|
Skagit | 10,867,150| 38,346,941| 28.33| 297,600|
Skamania | 4,063,188| 6,375,330| 63.73| 66,300|
Snohomish |* 25,699,461| 54,494,192| 47.16| 1,221,570|
Spokane | 80,038,409| 154,967,786| 51.64| 2,956,265|
Stevens | 6,675,908| 17,811,897| 37.48|* 654,238|
Thurston | 8,325,065| 23,882,038| 34.85| 518,971|
Wahkiakum | 1,668,376| 4,319,197| 38.62| 69,616|
Walla Walla | 19,434,380| 45,866,287| 42.37| 369,000|
Whatcom | 19,853,046| 48,038,017| 41.32|* 1,460,250|
Whitman | 19,098,175| 60,560,413| 31.53| 1,160,290|
Yakima | 23,625,355| 48,428,184| 48.78|* 1,517,390|
|------------|--------------|--------|-----------|
Totals |$675,578,199|$1,567,152,094| $43.11|$25,902,569|
========================================
_Exclusive of Railroad and Telegraph._ |
------------|-------------|------------|
| Aggregate | Aggregate |
|value of tax-| value as |
COUNTIES. |able property| equalized |
| as returned | by state |
| by county. | board. |
------------|-------------|------------|
Adams | $12,586,890| $13,762,846|
Asotin | 3,112,970| 2,662,208|
Benton | 5,699,525| 5,820,167|
Chehalis | 13,935,618| 26,400,327|
Chelan | 7,193,315| 7,400,630|
Clallam | 6,897,144| 6,014,517|
Clarke | 8,996,965| 9,342,589|
Columbia | 6,512,320| 5,403,523|
Cowlitz | 7,248,606| 7,835,434|
Douglas | 12,921,643| 13,271,073|
Ferry | 1,190,850| 818,278|
Franklin | 3,908,670| 5,075,102|
Garfield | 4,107,419| 3,957,954|
Island | 1,196,027| 1,497,184|
Jefferson | 4,473,178| 4,189,154|
King | 199,840,507| 183,769,507|
Kitsap | 3,873,268| 3,665,538|
Kittitas | 8,431,497| 8,263,182|
Klickitat | 5,502,680| 5,754,713|
Lewis | 17,286,593| 16,151,899|
Lincoln | 17,202,804| 18,526,862|
Mason | 2,932,989| 4,534,378|
Okanogan | 3,328,802| 2,398,133|
Pacific |
|