========================================
| Sec'y Commercial | Pop. U. S. | Est. Pop.
NAME. | Organization. | Cens. 1900 | 1909
-------------|------------------|------------|-----------
Oakesdale | | 928 | 1,200
Oakville | O. H. Fry | | 600
Ocosta | | | 150
Odessa | H. L. Cole | | 1,200
Okanogan | T. B. Collins | | 600
OLYMPIA | John M. Wilson | 4,082 | 12,000
Oroville | F. A. De Vos | | 800
Orting | M. C. Hopkins | 728 | 1,000
Palouse City | G. D. Kincaid | 929 | 3,000
PASCO | W. D. Fales | 254 | 1,800
Pataha | | | 250
Paulsbo | Paul Paulson | | 800
Pe Ell | P. M. Watson | | 1,000
POMEROY | | 953 | 1,800
PORT ANGELES | J. M. Davis | 2,321 | 2,500
PT. ORCHARD | | 754 | 900
PT. TOWNSEND | P. C. Peterson | 3,443 | 5,000
Prescott | T. B. Grumwell | | 650
PROSSER | H. W. Carnahan | 229 | 2,000
Pullman | B. F. Campbell | 1,308 | 3,000
Puyallup | J. P. Leavitt | 1,884 | 7,000
Quincy | Geo. W. Downer | | 400
Raymond | W. R. Struble | | 2,500
Reardan | H. G. Burns | | 800
Renton | P. W. Houser | | 3,000
REPUBLIC | M. H. Joseph | 2,500 | 1,250
RITZVILLE | J. L. Cross | 761 | 2,600
Rockford | J. W. Lowe | 433 | 1,200
Rosalla | A. A. Wonnell | 379 | 1,400
Roslyn | | 2,786 | 4,500
Roy | | | 400
Ruston | | | 800
SEATTLE | C. B. Yandell | 80,671 | 275,000
| Geo. E. Boos | |
Sedro-Woolley| M. B. Holbrook | 885 | 3,450
SHELTON | G. C. Angle | 883 | 1,200
Snohomish | W. W. Reed | 2,101 | 4,000
Snoqualmie | | | 400
SOUTH BEND | F. G. McIntosh | 711 | 3,000
Spangle | E. C. Rohweder
|