| | | | | | |
| Redwood | 6 by 6 | 34 | 83.6 | 3,194 | 1,240 | 3,882 | 6 by 8 | 16 | 13 | 86.7 | 473 | 148 | 84.2 | 742 |
| | 2 by 2 | 143 | 36.8 | 3,490 | 1,222 | 3,980 | 6 by 6 | 12 | 14 | 83.0 | 424 | | | |
| | | | | | | | 6 by 7 | 9 | 13 | 74.7 | 477 | | | |
| | | | | | | | 6 by 3 | 14 | 13 | 75.6 | 411 | | | |
| | | | | | | | 6 by 2 | 12 | 12 | 66.5 | 430 | | | |
| | | | | | | | 6 by 2 | 10 | 11 | 55.0 | 423 | | | |
| | | | | | | | 6 by 2 | 8 | 12 | 56.7 | 396 | | | |
| | | | | | | | 2 by 2 | 2 | 186 | 75.5 | 569 | | | |
| Norway pine | 6 by 7 | 5 | 29.0 | 1,928 | 905 | 2,404 | | | | | | 20 | 26.7 | 589 |
| | 4 by 7 | 8 | 28.4 | 2,154 | 1,063 | 2,652 | | | | | | | | |
| | 2 by 2 | 178 | 26.8 | | | 2,504 | | | | | | | | |
| Red spruce | 2 by 2 | 58 | 35.4 | | | 2,750 | 2 by 2 | 2 | 43 | 31.8 | 310 | 30 | 32.0 | 758 |
| White spruce | 2 by 2 | 84 | 61.0 | | | 2,370 | 2 by 2 | 2 | 46 | 50.4 | 270 | 40 | 58.0 | 651 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _Note.--Following is an explanation of the abbreviations used in the foregoing tables:_ |
| F.S. at E.L. = Fiber stress at elastic limit. |
| M. of E. = Modulus of elasticity.
|