| lbs. | | Lbs. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Longleaf pine | 8 by 16 | 180 | 5 | 22.2 | 16.0 | 3,390 | 0.50 | 4,274 | 0.37 | 1,747 | 1.00 | 288 | 0.75 |
| | 6 by 16 | 132 | 1 | 23.4 | 17.1 | 3,470 | .51 | 6,610 | .57 | 1,501 | .86 | 388 | 1.01 |
| | 6 by 10 | 177 | 2 | 19.0 | 8.8 | 4,560 | .68 | 7,880 | .68 | 1,722 | .99 | 214 | .56 |
| | 4 by 11 | 180 | 1 | 18.4 | 23.9 | 3,078 | .46 | 8,000 | .69 | 1,660 | .95 | 251 | .66 |
| | 6 by 8 | 177 | 6 | 20.0 | 13.7 | 4,227 | .63 | 8,196 | .71 | 1,634 | .94 | 177 | .46 |
| | 2 by 2 | 30 | 17 | 15.9 | 13.9 | 6,750 | 1.00 | 11,520 | 1.00 | 1,740 | 1.00 | 383 | 1.00 |
| Douglas fir | 8 by 16 | 180 | 91 | 20.8 | 13.1 | 4,563 | .68 | 6,372 | .61 | 1,549 | .91 | 269 | .64 |
| | 5 by 8 | 180 | 30 | 14.9 | 12.2 | 5,065 | .76 | 6,777 | .65 | 1,853 | 1.09 | 218 | .52 |
| | 2 by 2 | 24 | 211 | 19.0 | 16.4 | 6,686 | 1.00 | 10,378 | 1.00 | 1,695 | 1.00 | 419 | 1.00 |
| Shortleaf pine | 8 by 16 | 180 | 3 | 17.0 | 12.3 | 4,220 | .54 | 6,030 | .50 | 1,517 | .85 | 398 | .98 |
| | 8 by 14 | 180 | 3 | 16.0 | 12.3 | 4,253 | .55 | 5,347 | .44 | 1,757 | .98 | 307 | .76 |
| | 8 by 12 | 180 | 7 | 16.0 | 12.4 | 5,051 | .65 | 7,331 | .60 | 1,803 | 1.01 | 361 | .89 |
| | 5 by 8 | 180 | 6 | 12.2 | 22.5 | 7,123 | .92 | 9,373 | .77 | 1,985 | 1.11 | 301 | .74 |
| | 2 by 2 | 30 | 67 | 14.2 | 13.7 | 7,780 | 1.00 | 12,120 | 1.00 | 1,792 | 1.00 | 404 | 1.00 |
| Western larch | 8 by 16 | 180 | 23 | 18.3 | 21.9 | 3,343 | .57 | 5,440 | .53 | 1,409 | .90 | 349 | .96 |
| | 8 by 12 | 180 | 29 | 17.8 | 23.4 | 3,631 | .62 | 6,186 | .60 | 1,549 | .99 | 295 | .81 |
| | 5 by 8 | 180 | 10 | 13.6 | 27.6 | 4,730 | .80 | 7,258 | .71 | 1,620 | 1.04 | 221 | .61 |
| | 2 by 2 |
|