23 38
3 9.3 22 12 8 22 6 29 17
5 11.2 54 0 61 0 33 7 26
6 13.6 28 1 72 0 16 1 20
8 13.2 50 28 23 41 76 45 44
9 13.2 36 50 40 28 33 7 32
10 22.9 29 25 0 0 6 15 12
11 6.1 2 4 12 2 4 1 4
12 17.4 110 18 128 40 100 49 74
13 14.5 98 5 83 50 46 128 68
14 12.2 1 0 12 3 2 98 19
15 11.6 38 46 44 106 0 63 50
16 15.7 130 0 106 25 135 33 72
17 12.0 1 66 4 100 2 61 39
18 7.8 20 0 40 21 33 4 20
25 8.6 13 0 82 0 0 0 16
26 20.7 0 36 46 90 0 67 46
27 8.4 0 1 26 2 0 22 8
28 8.0 0 11 1 19 0 12 7
29 9.2 0 17 22 21 2 19 14
30 15.2 150 25 200 0 102 15 82
31 18.0 33 194 14 259 0 135 106
34 16.4 0 108 0 25 0 129 44
37 19.7 0 0 31 0 0 0 5
38 9.1 2 0 14 0 47 0 10
39 17.7 151 0 80 0 56 0 48
40 16.5 88 0 50 5 37 6 31
41 9.5 60 0 74 0 67 0 34
42 14.5 123 0 170 0 119 0 69
______________________________________________________________________________
Av. Filled nuts Complete crack
Kernel _________________ ________________________
yield First-
bearing In terms crack Crops
yrs.
|