34 148 0 40 145 61
121 17.6 67 9 41 15 0 64 33
129 13.3 13 70 8 157 0 149 66
130 15.3 47 1 50 10 0 24 22
131 16.2 78 1 33 89 0 69 45
132 14.2 6 8 22 10 0 17 10
134 13.3 9 20 11 17 24 3 14
135 14.1 12 55 0 15 0 94 29
136 15.1 7 1 18 14 0 2 7
137 9.4 27 0 38 13 5 28 18
138 14.5 36 18 28 35 69 8 32
139 10.2 14 9 19 64 51 0 26
140 11.1 0 18 62 53 28 34 32
______________________________________________________________________________
Av. Filled nuts Complete crack
Kernel _________________ ________________________
yield First-
bearing In terms crack Crops
yrs. of total Average marketable Kernel tested
number only weight weight kernel weight Kernel Quarters basis
______________________________________________________________________________
pounds percent grams percent grams percent number number
96 9.6 100 12 15 2.1 17 0.7 3
97 0.6 51 11 13 1.7 15 2.0 3
98 2.7 44 18 10 2.4 13 0.4 7
100 31.4 97 22 17 4.6 21 2.8 7
101 31.7 94 25 15 4.8 19 1.5 3
102 3.4 49 18 19 3.6 20 2.5 3
103 5.9 94 19 16 3.7 20 0.9 3
104 4.4 84 15 15 2.5 17 0.8 3
106 6.2 81 18 15 3.1 17 1.4 3
107 2.1 78 13 14 2.1 16 0.7 4
108 3.4 99 16 17 3.4 15 0.9 3
109 5.0 98 14 14 2.6
|