420 1,805 14 11 88 Oct., 1853
Camilia, iron, 213 640 9 0 34 Oct., 1853
Wye, screw, iron, 180 818 14 0 45 Feb., 1854
Atrato, iron, 758 2,906 20 6 127 M'ch, 1854
Tamar, 400 1,873 18 7 93 June, 1854
Prince, 200 446 8 8 35 July, 1854
====== ======== =====
Total, 20 vessels, 9,306 29,454 1,667
9. ENGLAND, FRANCE, AND BELGIUM.
Alliance, 120 300 7 3 16 --
Vivid, 120 300 7 0 16 --
Violet, 120 300 7 0 16 --
Empress, 100 308 6 6 16 --
Queen, 100 307 6 6 16 --
Ondine, 80 250 6 0 16 --
====== ======== =====
Total, 6 vessels, 640 1,765 96
10. CHANNEL ISLANDS.
Atalanta, 120 240 8 4 21 Oct., 1846
Wonder, iron, 150 449 0 0 22 Feb., 1853
Courier, iron, 184 440 7 0 18 April, 1853
Dispatch, iron, 183 443 7 6 22 Aug., 1853
Express, iron, 160 380 7 4 24 Nov., 1853
====== ======== =====
Total, 5 vessels, 797 1,852 107
11. WEST COAST OR SOUTH-AMERICA.
New-Granada, iron, 210 600 13 0 41 Nov., 1846
Bolivia, iron, 252 705 0 0 41 Oct., 1849
Inca, iron, 370 549 13 0 55 Aug., 1851
Lima, iron, 370 1,122 10 8 55 Nov., 1851
Bogota, iron, 394 1,122 13 6 61 April, 1852
Valdivia, screw, iron, 480 782 13 2 41 Nov., 1853
Valparaiso, iron, 320 839 13 6 84 --
====== ======== =====
Total, 7 vessels, 2,396 5,719 377
12. SCOTLAND AND ORKNEY.
(Unknown,) 60 250 6 0 16 --
13. WEST COAST OF AFRICA.
Hope, iron, 120 833 15 0 46 --
Charity, iron, 120
|