64 20 0 124 M'ch, 1856
Aden, screw, iron, 210 507 18 9 40 Aug., 1856
Delta, screw, 210 985 0 0 64 -- 1856
Delhi, screw, 450 2,400 0 0 125 -- 1856
Unknown, 4 vessels.
====== ======== =====
Total, 39 vessels, 12,850 46,053 2,877
6. ENGLAND AND UNITED STATES.
Europa, 650 1,777 15 6 88 July, 1848
Canada, 680 1,774 19 6 88 Nov., 1848
Niagara, 630 1,774 19 6 88 Dec., 1849
America, 630 1,729 15 3 88 Jan., 1850
Asia, 800 2,073 19 0 105 May, 1850
Africa, 800 2,050 0 0 105 Oct., 1850
Arabia, 870 2,328 16 7 105 Dec., 1852
Persia, 858 3,587 21 0 165 Feb., 1856
====== ======== =====
Total, 8 vessels, 5,918 17,092 922
7. NORTH AMERICA, (Colonial.)
Merlin, 120 451 0 0 26 May, 1850
Delta, screw, iron, 180 700 12 10 34 June, 1852
====== ======== =====
Total, 2 vessels, 300 1,151 60
8. WEST-INDIES, MEXICO, AND SOUTH-AMERICA.
Dee, 410 1,269 18 0 87 May, 1846
Trent, 450 1,293 17 7 87 April, 1848
Eagle, 263 496 11 10 57 July, 1849
Derwent, 280 708 15 0 66 July, 1850
Magdalena, 760 2,250 19 0 108 May, 1852
Medway, 420 1,305 17 6 72 May, 1852
La Plata, 939 2,404 21 10 114 Aug., 1852
Conway, 270 827 12 10 55 Sept., 1852
Orinoco, 800 2,245 20 11 108 Oct., 1852
Avon, 450 2,069 17 0 94 M'ch, 1853
Teviot, 450 1,258 18 1 97 April, 1853
Parana, 800 2,222 21 2 120 May, 1853
Clyde, 430 1,335 19 1 87 June, 1853
Thames, 413 1,285 18 3 72 Aug., 1853
Solent,
|