P.M. 22 53 70 47 8 09 }
17, A.M. 24 23 68 02 9 36 }
P.M. - - 11 20 }
18, P.M. 25 08 67 21 11 50 }
19, P.M. 25 08 67 08 12 49 }
20, A.M. 24 59 66 35 12 54 }
P.M. - - - - 11 48 }
24, A.M. 23 21 64 31 12 54 }From the Streights of Sunda
25, P.M. 23 23 63 35 12 39 }to the Cape of Good Hope.
26, A.M. 23 32 62 43 13 42 }
28, P.M. 24 52 60 14 16 10 }
30, P.M. 25 40 56 50 18 18 }
31, P.M. 26 31 54 49 18 24 }
Nov. 1, A.M. 27 05 52 57 20 12 }
P.M. - - - - 20 20 }
3, A.M. 27 40 50 55 20 58 }
P.M. - - - - 21 23 }
4, P.M. 27 42 50 10 21 15 }
5, P.M. 27 44 49 01 21 09 }
6, P.M. 28 58 46 23 22 38 }
1768. South. East. West.
Nov. 7, A.M. 29 deg.59' 43'55 24 deg.40 }
P.M. - - - - 24 55 }
8, P.M. 30 12 42 51 25 39 }
9, A.M. 30 19 41 97 25 50 }
10, P.M. 30 37 40 48 25 32 }
11, A.M. 32 02 38 47 25 08 }
12, P.M. 32 39 37 17 25 02 }From the Streights of Sunda
13, P.M. 33 21 35 27 25 05 }toThe Cape of Good Hope.
19, P.M. 35 17 28 38 22 32 }
20, P.M. 35 42 27 22 22 46 }
21, P.M. 35 46 27 00 22 18 }
22, P.M. 35 04 26 29 22 50 }
23, P.M. 34 57 25 46 21 39 }
24, P.M. 34 52 25 28 21 44 }
C. Good Hope. 34 24 18 30 19 40 }
1769.
Jan. 9, P.M. 30 37 13 08 19 20 }
14, P.M. 22 16 4 52 16 19 }
15, P.M. 21 04 3 54 16 81 }From the Cape to the island
18, P.M. 17 05 0 10 14 38 }of Saint Helena.
West. }
19, P.M. 16 06 1 38 13 46 }
25, P.M. 14 22 7 04 12 30 }From the island of Saint
26, P.M. 12 54 8 05 11 47 }Helena to the island of
27, P.M. 11 36 9 25 11 40 }Ascension.
28, P.M. 10 26 10 36 10 46
|